Skupina ATC A09AA02
Skupina ATC A09AA02 má v registrech 47 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 8 631 897 balení.
Z toho 3 705 balení odešlo ze země — 0,04 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGROL | A09AA02 | 3 220 770 | — | nevyváženo | 246 Kč |
| KREON | A09AA02 | 1 667 043 | — | nevyváženo | 353 Kč |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 1 103 981 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 552 274 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 522 751 | — | nevyváženo | 356 Kč |
| PANGROL | A09AA02 | 438 721 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 210 845 | — | nevyváženo | 196 Kč |
| KREON | A09AA02 | 168 263 | 1 548 | 0,9 % | 1 021 Kč |
| PANZYTRAT | A09AA02 | 151 025 | — | nevyváženo | 409 Kč |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 142 909 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 122 525 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 107 934 | — | nevyváženo | 205 Kč |
| KREON | A09AA02 | 87 742 | 2 157 | 2,5 % | 1 054 Kč |
| KREON | A09AA02 | 41 457 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANZYNORM FORTE-N | A09AA02 | 38 935 | — | nevyváženo | 140 Kč |
| KREON | A09AA02 | 35 715 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 17 670 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 1 325 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON 25 000 | A09AA02 | 8 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 4 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANZYTRAT 25 000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANGROL 20000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON 10 000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON 25 000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANGROL 20000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANZYNORM FORTE-N | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON 10 000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON 10 000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON 10 000 | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KREON | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANCREOLAN FORTE | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANGROL | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANGROL | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANZYNORM FORTE-N | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANZYTRAT | A09AA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.