Kdo vyváží
Registr vývozu je jediný ze čtyř, který jmenuje ohlašovatele — právnickou osobu s IČO. 141 distributorů, 25 919 056 balení.
⚠️ Souběžný vývoz je v EU legální. Zde je splněná ohlašovací povinnost, nikoli seznam pochybení.
⛔ 4 ohlašovatelé jsou fyzické osoby (podnikatelé). Jejich objem v součtech ponecháváme — bez něj by celostátní číslo nesedělo — ale jméno ani IČO nezveřejňujeme a nemají vlastní stránku. Registr je uvádí; my jsme přísnější než zdroj.
⚠️ Pole IČO neobsahuje jen česká IČO: 9 ohlašovatelů je zahraničních a vede cizí registrační číslo (např. německé HRB). Ponecháváme je tak, jak jsou.
| Distributor | IČO | Balení ven | Cena původce | Kódů |
|---|---|---|---|---|
| LERAM s.r.o. | 26274493 | 4 506 312 | 2,20 mld Kč | 1 385 |
| Fresenius Kabi s.r.o. | 25135228 | 2 979 386 | 1,65 mld Kč | 165 |
| Pharmawell a.s. | 28281292 | 2 189 101 | 604,3 mil. Kč | 828 |
| DerStar Pharma CZ, s.r.o. | 29130981 | 2 147 208 | 1,09 mld Kč | 660 |
| CZ Pharma s.r.o. | 28177738 | 1 572 126 | 925,8 mil. Kč | 564 |
| VMT Union, s.r.o. | 24801887 | 1 469 660 | 231,0 mil. Kč | 420 |
| Jihlavská lékárnická s.r.o. | 25534459 | 1 331 312 | 656,9 mil. Kč | 569 |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 45359326 | 1 191 940 | 427,5 mil. Kč | 365 |
| Fyzická osoba — podnikatel | neuvádíme | 1 176 708 | 83,9 mil. Kč | 142 |
| arex PHARMA s.r.o. | 01502565 | 1 021 524 | 620,1 mil. Kč | 517 |
| LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. | 26384523 | 996 305 | 387,0 mil. Kč | 470 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | 14707420 | 855 915 | 423,0 mil. Kč | 477 |
| Vipharm S.A. | 0000050025 | 740 371 | 249,1 mil. Kč | 90 |
| Dr. Max Pharma s.r.o. | 05051380 | 455 095 | 57,3 mil. Kč | 30 |
| ECOPHARM supply s.r.o. | 03201279 | 421 200 | 724,1 mil. Kč | 366 |
| ViaPharma s.r.o. | 14888742 | 389 934 | 113,4 mil. Kč | 179 |
| Herbacos Recordati s.r.o. | 15061906 | 328 111 | 167,0 mil. Kč | 10 |
| BENU Česká republika s.r.o. | 49621173 | 234 112 | 100,9 mil. Kč | 188 |
| Dineras Czech Republic, s.r.o. | 27848566 | 206 868 | 182,5 mil. Kč | 182 |
| Neupharm, s.r.o. | 28801067 | 190 927 | 69,5 mil. Kč | 210 |
| Aristo Pharma GmbH | HRB137723B / DE81114 | 149 899 | 11,2 mil. Kč | 19 |
| Lékárna Pod Zámkem s.r.o. | 26285819 | 148 832 | 66,4 mil. Kč | 39 |
| PHACOPHARMA s.r.o. | 04235363 | 119 646 | 66,2 mil. Kč | 204 |
| INVE Medical, s.r.o. | 24220701 | 118 001 | 17,0 mil. Kč | 82 |
| FATRADE s.r.o. | 04763050 | 103 054 | 18,9 mil. Kč | 198 |
| Quintesence s.r.o. | 27213919 | 76 600 | 7,4 mil. Kč | 2 |
| PHARMA SOLUTIONS s.r.o. | 28342577 | 66 203 | 18,7 mil. Kč | 100 |
| ARDEZ Pharma, spol. s r.o. | 40612104 | 52 688 | 10,8 mil. Kč | 18 |
| PHARMOS, a.s. | 19010290 | 45 710 | 5,2 mil. Kč | 199 |
| Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. | 60469803 | 44 942 | 1,06 mld Kč | 32 |
| Xantis Pharma s.r.o. | 04272439 | 41 394 | 3,4 mil. Kč | 12 |
| GlucoPharma s.r.o. | 27862534 | 40 517 | 12,2 mil. Kč | 52 |
| MEDISTYL-PHARMA a.s. | 61855782 | 38 000 | 0 Kč | 1 |
| ABC Pharma s.r.o. | 08692670 | 35 142 | 3,4 mil. Kč | 20 |
| Salimex CZ, s.r.o. | 09183361 | 33 810 | 47,6 mil. Kč | 73 |
| RS distribuce s.r.o. | 14044706 | 31 860 | 7,9 mil. Kč | 76 |
| AXONIA, a.s. | 26748835 | 31 256 | 877 716 Kč | 9 |
| Meds Link Global s.r.o. | 23010291 | 28 218 | 6,4 mil. Kč | 44 |
| GlaxoSmithKline, s.r.o. | 48114057 | 25 911 | 562 623 Kč | 8 |
| AV Medical CZ s.r.o. | 26836530 | 20 773 | 10,1 mil. Kč | 1 |
| JaBo s.r.o. | 28828160 | 20 759 | 40,9 mil. Kč | 49 |
| Czechiapharm Group, s.r.o. | 29310008 | 20 635 | 11,3 mil. Kč | 86 |
| BAYER s.r.o. | 00565474 | 13 528 | 33,2 mil. Kč | 12 |
| ACRUM INVEST s.r.o. | 10844481 | 12 676 | 11,4 mil. Kč | 7 |
| Nature´s Horizon s.r.o. | 09549650 | 12 599 | 55 316 Kč | 1 |
| Best Pharm a.s. | 28867882 | 10 971 | 38,8 mil. Kč | 19 |
| S & D Pharma CZ, spol. s.r.o. | 25087193 | 10 000 | 926 300 Kč | 1 |
| BAXTER CZECH spol. s r.o. | 49689011 | 8 949 | 4,2 mil. Kč | 21 |
| Nemocniční logistika a.s. | 27642232 | 7 774 | 25,8 mil. Kč | 8 |
| Bonate s.r.o. | 26403951 | 7 697 | 11,4 mil. Kč | 16 |
| PRO.MED.CS Praha a.s. | 00147893 | 7 650 | 52 575 Kč | 4 |
| Novartis s.r.o. | 64575977 | 6 383 | 1,1 mil. Kč | 19 |
| PRAG EMPORION s.r.o. | 26433729 | 6 195 | 2,0 mil. Kč | 25 |
| PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 6 143 | 3,3 mil. Kč | 35 |
| CC Pharma s.r.o. | 05046319 | 5 396 | 2,7 mil. Kč | 2 |
| Novatin s.r.o. | 27930815 | 5 342 | 315 613 Kč | 4 |
| Interpharmac, s.r.o. | 25277961 | 4 705 | 2,0 mil. Kč | 35 |
| MMH Pharm s.r.o. | 21339473 | 4 658 | 2,2 mil. Kč | 16 |
| Komtur Pharmaceuticals Czech s.r.o. | 24278009 | 4 574 | 370 761 Kč | 16 |
| Global Pharm s.r.o. | 17582113 | 4 184 | 17,1 mil. Kč | 12 |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | 00024341 | 4 032 | 689 069 Kč | 1 |
| VIVAX Management (CZ), s.r.o. | 27202411 | 4 027 | 0 Kč | 4 |
| Soroban s.r.o. | 17106265 | 3 505 | 525 450 Kč | 2 |
| Lékárna AVE s.r.o. | 26863090 | 3 499 | 1,4 mil. Kč | 20 |
| HYTYCH DISTRIBUCE s.r.o. | 06681760 | 3 270 | 2,6 mil. Kč | 24 |
| ZZM, spol. s r.o. | 25595351 | 3 187 | 374 935 Kč | 14 |
| Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. | 25629646 | 2 771 | 19,1 mil. Kč | 6 |
| Total Pharma, s.r.o | 21617988 | 2 639 | 307 788 Kč | 12 |
| Pharmacorp CZ s.r.o. | 29372828 | 2 401 | 829 815 Kč | 9 |
| LERAM pharmaceuticals s.r.o. | 04728742 | 2 352 | 1,7 mil. Kč | 4 |
| EUC Klinika Ostrava a.s. | 25860836 | 2 184 | 5,7 mil. Kč | 8 |
| Lékárna Na Selské s.r.o. | 26925885 | 2 140 | 1,2 mil. Kč | 5 |
| CSL BEHRING s.r.o. | 24139769 | 2 127 | 9,8 mil. Kč | 13 |
| Deltasys, s.r.o. | 27661903 | 2 008 | 153 621 Kč | 65 |
| Vesalion s.r.o. | 29399211 | 1 969 | 17,9 mil. Kč | 10 |
| Pharmaselect International Beteiligungs GmbH | 166665x | 1 930 | 296 255 Kč | 1 |
| WERAYS s.r.o. | 19428596 | 1 830 | 1,2 mil. Kč | 3 |
| Damapharm s.r.o. | 27727564 | 1 764 | 1,3 mil. Kč | 16 |
| Vitax Praha s.r.o. | 27408205 | 1 589 | 14,6 mil. Kč | 7 |
| LEKOMAT s.r.o. | 04763467 | 1 580 | 7,8 mil. Kč | 8 |
| Pfizer, spol. s r.o. | 49244809 | 1 514 | 5,6 mil. Kč | 2 |
| Zentiva, k.s. | 49240030 | 1 360 | 744 804 Kč | 3 |
| MEDICON Pharm s.r.o. | 03661989 | 1 100 | 16,3 mil. Kč | 2 |
| Diagnostic Pharmaceuticals a.s. | 26443929 | 1 070 | 1,3 mil. Kč | 6 |
| FL Service, s.r.o. | 04213190 | 1 050 | 5,1 mil. Kč | 3 |
| STADA PHARMA CZ s.r.o. | 61063037 | 1 000 | 636 100 Kč | 1 |
| ZM - TECH s.r.o. | 25551868 | 987 | 0 Kč | 2 |
| Merck spol. s r.o. | 18626971 | 963 | 4,0 mil. Kč | 1 |
| Pharmedex s.r.o. | 27151387 | 900 | 254 475 Kč | 3 |
| Pharmar distribuce léčiv s.r.o. | 09052518 | 860 | 66 487 Kč | 1 |
| B. Braun Medical s.r.o. | 48586285 | 814 | 0 Kč | 6 |
| Grifols s.r.o. | 48041351 | 799 | 3,1 mil. Kč | 5 |
| GLIM Care, s.r.o. | 28077407 | 754 | 231 855 Kč | 1 |
| Dvouletá s.r.o. | 29254477 | 727 | 352 366 Kč | 11 |
| ANIMA Medical a.s. | 05063485 | 690 | 449 316 Kč | 2 |
| MagnaPharm CZ s.r.o | 08267154 | 645 | 1,7 mil. Kč | 2 |
| HERBANA, s.r.o. | 25909321 | 590 | 140 617 Kč | 3 |
| Cureant Pharma s.r.o. | 23536284 | 570 | 94 214 Kč | 2 |
| ICG Farma, s.r.o. | 17594332 | 548 | 7,6 mil. Kč | 5 |
| Pateo a.s. | 28171373 | 540 | 32 835 Kč | 3 |
| Fyzická osoba — podnikatel | neuvádíme | 530 | 15,4 mil. Kč | 1 |
| Movianto Česká republika s.r.o. | 63479010 | 499 | 1,9 mil. Kč | 3 |
| COLUSOR s.r.o. | 28271025 | 490 | 658 929 Kč | 3 |
| EWOPHARMA,spol. s.r.o | 49354957 | 400 | 204 428 Kč | 1 |
| PHARMAGEN CZ s.r.o. | 24745120 | 394 | 18,0 mil. Kč | 2 |
| Reg- Pharm, s.r.o. | 49703684 | 340 | 0 Kč | 1 |
| Astellas Pharma s.r.o. | 26432765 | 326 | 1,1 mil. Kč | 4 |
| Leonardi MedCz a.s. | 02765390 | 315 | 232 666 Kč | 4 |
| AstraZeneca Czech Republic s.r.o. | 63984482 | 291 | 1,0 mil. Kč | 5 |
| PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 277 | 3,6 mil. Kč | 3 |
| Neuraxpharm Bohemia s.r.o. | 07003773 | 270 | 23 649 Kč | 1 |
| ALFANOVUM PHARMA s.r.o. | 11922869 | 263 | 1 Kč | 11 |
| LaparoTech Instruments s.r.o. | 25622846 | 255 | 0 Kč | 1 |
| arex PHARMA s.r.o. | 0150256¨5 | 200 | 48 966 Kč | 1 |
| BioMedica EE, s.r.o. | 54997356 | 184 | 43,3 mil. Kč | 1 |
| AF pharma distribuce léčiv s.r.o. | 08955913 | 179 | 224 717 Kč | 11 |
| Gedeon Richter Plc. | HU01 10 040944 | 176 | 190 673 Kč | 1 |
| PackMED s.r.o. | 19060408 | 120 | 1,8 mil. Kč | 1 |
| Lékárna Na Údolní s.r.o. | 26955369 | 116 | 588 000 Kč | 2 |
| Vltavínská, s.r.o. | 26750457 | 108 | 47 403 Kč | 3 |
| Fisher Clinical Services GmbH | HRB7521 | 104 | 0 Kč | 1 |
| TREVIN Pharm s.r.o. | 22799729 | 100 | 105 543 Kč | 2 |
| Ipsen Pharma s.r.o. | 07099321 | 56 | 259 988 Kč | 1 |
| BEAUTY ACTIVE, s.r.o. | 09738045 | 50 | 127 550 Kč | 1 |
| Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. | 43004351 | 49 | 1,4 mil. Kč | 2 |
| PHARCY s.r.o. | 46978437 | 40 | 37 151 Kč | 1 |
| Lékárny HERBA s.r.o. | 48150274 | 31 | 25 168 Kč | 11 |
| SENIMED s.r.o. | 27224988 | 21 | 0 Kč | 1 |
| Fyzická osoba — podnikatel | neuvádíme | 20 | 38 960 Kč | 1 |
| Vantive s.r.o. | 19678941 | 20 | 0 Kč | 1 |
| Gyrodon s.r.o. | 28637933 | 16 | 5 659 Kč | 1 |
| Avenier a.s. | 26260654 | 15 | 0 Kč | 1 |
| Marken Germany GmbH | ORG-100017196 | 9 | 0 Kč | 1 |
| Fyzická osoba — podnikatel | neuvádíme | 4 | 906 Kč | 2 |
| AGA KOMMERZ, spol. s r.o. | 18127908 | 2 | 788 Kč | 2 |
| Akacia Group, s.r.o. | 27576221 | 1 | 201 Kč | 1 |
| JK - Trading spol. s r.o. | 46883690 | 1 | 0 Kč | 1 |
| Ferrer Internacional, S.A. | A08041162 | -46 | -2 522 784 Kč | 2 |
| PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o. | 27602389 | -200 | -48 460 Kč | 1 |
| hameln pharma plus gmbh | HRB 100021 | -2 137 | 0 Kč | 2 |
| ROCHE s.r.o. | 49617052 | -17 059 | -314 138 637 Kč | 2 |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.