Skupina ATC A11GA01
Skupina ATC A11GA01 má v registrech 58 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 10 137 124 balení.
Z toho 2 355 balení odešlo ze země — 0,02 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| CELASKON | A11GA01 | 1 854 926 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 1 154 618 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 1 021 090 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 955 647 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 639 285 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C INJEKTOPAS | A11GA01 | 523 813 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 508 832 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ACIDUM ASCORBICUM BBP | A11GA01 | 458 168 | 2 355 | 0,5 % | nenahlášena |
| ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE | A11GA01 | 395 928 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON POMERANČ | A11GA01 | 342 997 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE | A11GA01 | 281 114 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 270 763 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 228 487 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 206 820 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 199 119 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 196 369 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 190 961 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 181 258 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 121 773 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON POMERANČ | A11GA01 | 98 415 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 97 677 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C UPSA | A11GA01 | 44 766 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 40 657 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 36 509 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 29 946 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 21 388 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT | A11GA01 | 18 500 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 17 233 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY | A11GA01 | 40 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 25 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| C-VITAMIN 1000 PHARMAVIT | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C INJEKTOPAS | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C 500MG | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON 100 MG OCHUCENÉ TABLETY | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON 500 MG ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ACIDUM ASCORBICUM BBP | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON ČERVENÝ POMERANČ | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON LONG EFFECT | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON POMERANČ | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C INJEKTOPAS | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VITAMIN C UPSA | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CELASKON POMERANČ | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE | A11GA01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.