Skupina ATC A12AX
Skupina ATC A12AX má v registrech 71 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 23 089 781 balení.
Z toho 92 271 balení odešlo ze země — 0,40 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 6 958 346 | 1 685 | 0,0 % | 176 Kč |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 3 628 633 | 26 349 | 0,7 % | 348 Kč |
| CALTRATE D3 | A12AX | 3 174 407 | — | nevyváženo | 313 Kč |
| CALTRATE D3 | A12AX | 2 008 042 | — | nevyváženo | 479 Kč |
| CALCICHEW D3 JAHODA | A12AX | 1 853 525 | 1 | 0,0 % | 177 Kč |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 1 179 872 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VIDEMEL | A12AX | 874 885 | — | nevyváženo | 299 Kč |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 657 248 | 2 905 | 0,4 % | 169 Kč |
| VIDEMEL FORTE | A12AX | 489 868 | — | nevyváženo | 426 Kč |
| CALCIUM/VITAMIN D3 VIATRIS | A12AX | 354 174 | — | nevyváženo | 404 Kč |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 284 996 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 253 561 | 61 331 | 24,2 % | 304 Kč |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MYLAN | A12AX | 222 779 | — | nevyváženo | 135 Kč |
| CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ | A12AX | 212 215 | — | nevyváženo | 318 Kč |
| CALCIUM/VITAMIN D3 VIATRIS | A12AX | 159 357 | — | nevyváženo | 146 Kč |
| BIOMIN H | A12AX | 148 930 | — | nevyváženo | 288 Kč |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 140 876 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MYLAN | A12AX | 137 709 | — | nevyváženo | 404 Kč |
| CALCICHEW D3 JAHODA | A12AX | 116 547 | — | nevyváženo | 175 Kč |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 95 515 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 35 389 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 27 498 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KOMBI-KALZ | A12AX | 24 212 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KOMBI-KALZ | A12AX | 21 719 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BIOMIN H | A12AX | 16 895 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 11 306 | — | nevyváženo | 395 Kč |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 610 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA | A12AX | 421 | — | nevyváženo | 135 Kč |
| CALTRATE D3 | A12AX | 242 | — | nevyváženo | 305 Kč |
| BIOMIN H | A12AX | 2 | — | nevyváženo | 289 Kč |
| BIOMIN H | A12AX | 1 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE D3 | A12AX | 1 | — | nevyváženo | 478 Kč |
| BIOMIN H | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 135 Kč |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KOMBI-KALZ 1000/880 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 485 Kč |
| CALCIUM CHOLECALCIFEROL BÉRES | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 138 Kč |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KOMBI-KALZ 1000/880 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MEDA | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 404 Kč |
| BIOMIN H | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 485 Kč |
| BIOMIN H | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BIOMIN H | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BIOMIN H | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 JAHODA | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 JAHODA | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MYLAN | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 MYLAN | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 VIATRIS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE D3 | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALTRATE PLUS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KOMBI-KALZ | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VIDEMEL | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VIDEMEL FORTE | A12AX | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CALCIUM/VITAMIN D3 VIATRIS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 412 Kč |
| CALCIUM/VITAMIN D3 VIATRIS | A12AX | 0 | — | nevyváženo | 167 Kč |
Zobrazeno 70 z 71 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.