Skupina ATC B05BA03
Skupina ATC B05BA03 má v registrech 132 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 901 715 balení.
Z toho 28 809 balení odešlo ze země — 3,19 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| GLUKÓZA 5 BRAUN | B05BA03 | 109 287 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 5% | B05BA03 | 96 905 | 17 518 | 18,1 % | 221 Kč |
| GLUKÓZA 5% VIAFLO | B05BA03 | 82 953 | 91 | 0,1 % | 260 Kč |
| GLUKÓZA 40 BRAUN | B05BA03 | 72 575 | 567 | 0,8 % | 188 Kč |
| GLUKÓZA 10 BRAUN | B05BA03 | 67 498 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5% VIAFLO | B05BA03 | 65 664 | 3 | 0,0 % | 179 Kč |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 10% | B05BA03 | 60 460 | 4 421 | 7,3 % | 182 Kč |
| GLUKÓZA 10% VIAFLO | B05BA03 | 56 719 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5 BRAUN | B05BA03 | 51 412 | 3 | 0,0 % | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5 BRAUN | B05BA03 | 34 078 | 65 | 0,2 % | 406 Kč |
| GLUKÓZA 40 BRAUN | B05BA03 | 27 614 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5% VIAFLO | B05BA03 | 26 461 | 5 | 0,0 % | 323 Kč |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 5% | B05BA03 | 18 802 | 3 543 | 18,8 % | 305 Kč |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 5% | B05BA03 | 15 778 | 1 684 | 10,7 % | 602 Kč |
| GLUKÓZA 20 BRAUN | B05BA03 | 12 127 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5% VIAFLO | B05BA03 | 12 008 | — | nevyváženo | 315 Kč |
| ARDEANUTRISOL G 40% | B05BA03 | 9 388 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5 BRAUN | B05BA03 | 8 700 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 10% | B05BA03 | 8 041 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 40% | B05BA03 | 7 053 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 10 BRAUN | B05BA03 | 6 352 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 10% | B05BA03 | 5 039 | — | nevyváženo | 464 Kč |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 20% | B05BA03 | 4 800 | 908 | 18,9 % | 298 Kč |
| INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | B05BA03 | 4 648 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 5% | B05BA03 | 3 945 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 10% | B05BA03 | 3 701 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA | B05BA03 | 3 389 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5% VIAFLO | B05BA03 | 3 348 | — | nevyváženo | 494 Kč |
| ARDEANUTRISOL G 5% | B05BA03 | 3 276 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 10% | B05BA03 | 3 236 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 5% | B05BA03 | 2 426 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 20% | B05BA03 | 2 209 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | B05BA03 | 2 053 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUCOSE FRESENIUS KABI 10% | B05BA03 | 1 867 | 1 | 0,1 % | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 5% | B05BA03 | 1 660 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 20% | B05BA03 | 1 539 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | B05BA03 | 1 183 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | B05BA03 | 1 039 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5 BRAUN | B05BA03 | 663 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA | B05BA03 | 488 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 20% | B05BA03 | 425 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA | B05BA03 | 384 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | B05BA03 | 260 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 40 BRAUN | B05BA03 | 147 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | B05BA03 | 66 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 40 BRAUN | B05BA03 | 40 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA BAXTER 20% | B05BA03 | 9 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA B. BRAUN 10% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA B. BRAUN 5% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA B. BRAUN 5% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA B. BRAUN 5% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 40 BRAUN | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5 BRAUN | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA 5% VIAFLO | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | 11 Kč |
| INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10 | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5 | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 5 MEDIEKOS G5 | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| 10% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | 211 Kč |
| 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| 5% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | 41 Kč |
| ARDEANUTRISOL G 10 | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 40% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 5% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA B. BRAUN 10% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLUKÓZA B. BRAUN 5% | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFUSIO GLUCOSI 400 G/L MVM G40 | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| 10% DEXTROSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARDEANUTRISOL G 5 | B05BA03 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 132 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.