Skupina ATC B05DB
Skupina ATC B05DB má v registrech 80 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 400 915 balení.
V registru vývozu se žádný přípravek této skupiny neobjevuje.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML | B05DB | 62 821 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 49 749 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML | B05DB | 42 505 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 38 803 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM | B05DB | 31 366 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 22,7 MG/ML | B05DB | 30 116 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM | B05DB | 16 223 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 15 504 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML | B05DB | 14 029 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 12 009 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 11 126 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML | B05DB | 6 929 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 6 671 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 6 412 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 5 692 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 1,5 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 4 708 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 4 531 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 4 031 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 3 750 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 3 339 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 3 184 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 2 628 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 38,6 MG/ML | B05DB | 2 530 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NUTRINEAL PD4 WITH AMINOACIDS 1,1% | B05DB | 1 985 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 1,5 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 717 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 659 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 1 624 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 1,5 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 615 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 532 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 1 526 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 1,5 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 493 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 318 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86% W/V/38,6 MG/ML | B05DB | 1 206 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 1 181 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 1 068 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 4,25% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 777 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 651 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 1,5 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 593 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86% W/V/38,6 MG/ML | B05DB | 569 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NUTRINEAL PD4 WITH AMINOACIDS 1,1% | B05DB | 513 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 250 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 241 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 187 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 164 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NUTRINEAL PD4 WITH AMINOACIDS 1,1% | B05DB | 132 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 128 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 4,25 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 74 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 4,25 % GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 30 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 4,25% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 26 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3% GLUKOSY | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 2,3% GLUKOSY | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GAMBROSOL TRIO 10 | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 1,36% W/V/13,6 MG/ML | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 2,27% W/V/22,7 MG/ML | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 3,86% W/V/38,6 MG/ML | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 % | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 1,5% GLUKOSY | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 % | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BICAVERA 4,25 % GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 1,5% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,75MMOL/L CALCIUM | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALANCE 4,25% GLUCOSE, 1,75 MMOL/L CALCIUM | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GAMBROSOL TRIO 10 | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX GLUCOSE 13,6 MG/ML | B05DB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 80 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.