Skupina ATC C02CA04
Skupina ATC C02CA04 má v registrech 28 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 1 383 470 balení.
Z toho 834 balení odešlo ze země — 0,06 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOXON | C02CA04 | 529 092 | — | nevyváženo | 130 Kč |
| ZOXON | C02CA04 | 422 765 | — | nevyváženo | 300 Kč |
| DOXAZOSIN G.L. PHARMA | C02CA04 | 226 398 | — | nevyváženo | 284 Kč |
| ZOXON | C02CA04 | 74 352 | 825 | 1,1 % | 255 Kč |
| DOXAZOSIN MYLAN | C02CA04 | 44 932 | — | nevyváženo | 272 Kč |
| DOXAZOSIN AUROVITAS | C02CA04 | 41 171 | — | nevyváženo | 135 Kč |
| KAMIREN | C02CA04 | 19 180 | 9 | 0,1 % | 126 Kč |
| DOXAZOSIN G.L. PHARMA | C02CA04 | 15 828 | — | nevyváženo | 125 Kč |
| KAMIREN | C02CA04 | 5 964 | — | nevyváženo | 174 Kč |
| CARDURA XL | C02CA04 | 3 608 | — | nevyváženo | 372 Kč |
| DOXAZOSIN MYLAN | C02CA04 | 180 | — | nevyváženo | 131 Kč |
| DOXAZOSIN AUROVITAS | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | 135 Kč |
| DOXAZOSIN MYLAN | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | 137 Kč |
| DOXAZOSIN MYLAN | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | 289 Kč |
| DOXAZOSIN MYLAN | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | 285 Kč |
| ZOXON | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | 509 Kč |
| DOXAZOSIN MYLAN | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | 140 Kč |
| DOXAZOSIN G.L. PHARMA | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CARDURA XL | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOXAZOSIN AUROVITAS | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOXAZOSIN G.L. PHARMA | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOXAZOSIN G.L. PHARMA | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KAMIREN | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KAMIREN | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ZOXON | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ZOXON | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ZOXON | C02CA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CARDURA XL | C02CA04 | -9 | — | nevyváženo | 407 Kč |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.