Skupina ATC C09BA04
Skupina ATC C09BA04 má v registrech 45 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 10 840 774 balení.
Z toho 42 684 balení odešlo ze země — 0,39 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 4 559 349 | 40 841 | 0,9 % | 334 Kč |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 3 017 726 | — | nevyváženo | 544 Kč |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 610 970 | 1 821 | 0,3 % | 149 Kč |
| PERINPA | C09BA04 | 550 547 | 1 | 0,0 % | 219 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 387 685 | 1 | 0,0 % | 251 Kč |
| PERINPA | C09BA04 | 292 243 | 3 | 0,0 % | 437 Kč |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 276 099 | 10 | 0,0 % | 219 Kč |
| PERINPA | C09BA04 | 257 919 | — | nevyváženo | 73 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 181 654 | — | nevyváženo | 470 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 161 259 | — | nevyváženo | 76 Kč |
| GLEPERIL COMBI | C09BA04 | 152 437 | — | nevyváženo | 108 Kč |
| PERINPA | C09BA04 | 148 034 | 3 | 0,0 % | 145 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 74 322 | — | nevyváženo | 104 Kč |
| PRENEWEL NEO | C09BA04 | 70 948 | 3 | 0,0 % | 219 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 50 592 | — | nevyváženo | 179 Kč |
| PRENEWEL NEO | C09BA04 | 44 855 | 1 | 0,0 % | 437 Kč |
| GLEPERIL COMBI | C09BA04 | 4 135 | — | nevyváženo | 326 Kč |
| NOLIPREL FORTE | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | 73 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | 80 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | 112 Kč |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERIND/INDAPAMID 4MG/1.25MG | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL NEO | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| COVERNOR COMBI 4MG/1.25MG | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GLEPERIL COMBI | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERINPA | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERINPA | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERINPA | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERINPA | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL NEO | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL NEO | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRENEWEL | C09BA04 | -6 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PERINDOPRIL/INDAPAMID MYLAN | C09BA04 | -8 | — | nevyváženo | 219 Kč |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.