Skupina ATC D02AC
Skupina ATC D02AC má v registrech 30 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 2 640 479 balení.
V registru vývozu se žádný přípravek této skupiny neobjevuje.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| LIPOBASE | D02AC | 1 180 196 | — | nevyváženo | 99 Kč |
| LINOLA FETT ÖLBAD | D02AC | 644 747 | — | nevyváženo | 232 Kč |
| LINOLA-FETT | D02AC | 529 007 | — | nevyváženo | 126 Kč |
| LINOLA FETT ÖLBAD | D02AC | 186 047 | — | nevyváženo | 146 Kč |
| BALNEUM HERMAL | D02AC | 33 206 | — | nevyváženo | 219 Kč |
| OILATUM EMOLLIENT | D02AC | 17 316 | — | nevyváženo | 271 Kč |
| BALNEUM HERMAL F | D02AC | 12 561 | — | nevyváženo | 221 Kč |
| BALNEUM HERMAL PLUS | D02AC | 11 459 | — | nevyváženo | 226 Kč |
| BALNEUM HERMAL | D02AC | 9 389 | — | nevyváženo | 100 Kč |
| EXCIPIAL MASTNÝ KRÉM | D02AC | 7 223 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL PLUS | D02AC | 6 956 | — | nevyváženo | 112 Kč |
| BALNEUM HERMAL PLUS | D02AC | 2 372 | — | nevyváženo | 440 Kč |
| EXCIPIAL | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| EXCIPIAL MASTNÝ KRÉM | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LIPOBASE | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LIPOBASE | D02AC | 0 | — | nevyváženo | 104 Kč |
| OILATUM EMOLLIENT | D02AC | 0 | — | nevyváženo | 274 Kč |
| OILATUM EMOLLIENT | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL F | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL PLUS | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL PLUS | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BALNEUM HERMAL PLUS | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LINOLA FETT ÖLBAD | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LINOLA FETT ÖLBAD | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LINOLA-FETT | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LIPOBASE | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| OILATUM EMOLLIENT | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LINOLA | D02AC | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.