Skupina ATC G04CA02
Skupina ATC G04CA02 má v registrech 63 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 5 860 724 balení.
Z toho 81 726 balení odešlo ze země — 1,39 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| FOKUSIN | G04CA02 | 1 956 792 | 66 999 | 3,4 % | 150 Kč |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ PROLONG | G04CA02 | 769 298 | — | nevyváženo | 135 Kč |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ | G04CA02 | 454 578 | 8 | 0,0 % | 137 Kč |
| FOKUSIN | G04CA02 | 345 298 | 2 | 0,0 % | 45 Kč |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 327 679 | — | nevyváženo | 105 Kč |
| FOKUSIN | G04CA02 | 262 047 | 6 324 | 2,4 % | 135 Kč |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 206 474 | — | nevyváženo | 217 Kč |
| LANNATAM | G04CA02 | 205 566 | — | nevyváženo | 192 Kč |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 201 286 | — | nevyváženo | 287 Kč |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 181 124 | — | nevyváženo | 141 Kč |
| TAMSULOSIN MEDREG | G04CA02 | 176 853 | 6 912 | 3,9 % | 152 Kč |
| TANYZ ERAS | G04CA02 | 121 229 | — | nevyváženo | 152 Kč |
| TAMUROX | G04CA02 | 119 595 | — | nevyváženo | 196 Kč |
| OMNIC TOCAS | G04CA02 | 98 970 | -3 | nevyváženo | 641 Kč |
| TANYZ ERAS | G04CA02 | 70 696 | — | nevyváženo | 293 Kč |
| TAMSULOSIN HCL MYLAN | G04CA02 | 57 701 | — | nevyváženo | 149 Kč |
| TANYZ | G04CA02 | 55 360 | — | nevyváženo | 155 Kč |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 46 997 | — | nevyváženo | 102 Kč |
| TAMUROX | G04CA02 | 46 069 | — | nevyváženo | 215 Kč |
| APO-TAMIS | G04CA02 | 42 486 | 1 | 0,0 % | 151 Kč |
| TAMSULOSIN HCL TEVA | G04CA02 | 37 650 | — | nevyváženo | 162 Kč |
| TANYZ | G04CA02 | 28 647 | — | nevyváženo | 293 Kč |
| TAMSULOSIN AUROVITAS | G04CA02 | 20 423 | — | nevyváženo | 149 Kč |
| TAMSULOSIN AUROVITAS | G04CA02 | 10 165 | — | nevyváženo | 74 Kč |
| TAMSULOSIN HCL TEVA | G04CA02 | 9 638 | — | nevyváženo | 62 Kč |
| OMNIC TOCAS | G04CA02 | 3 705 | 480 | 13,0 % | 282 Kč |
| APO-TAMIS | G04CA02 | 3 042 | — | nevyváženo | 45 Kč |
| OMNIC TOCAS 0,4 | G04CA02 | 1 000 | 1 000 | 100,0 % | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL MYLAN | G04CA02 | 228 | — | nevyváženo | 150 Kč |
| SOLESMIN | G04CA02 | 126 | — | nevyváženo | 164 Kč |
| SOLESMIN | G04CA02 | 1 | — | nevyváženo | 169 Kč |
| TAFLOSIN | G04CA02 | 1 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 150 Kč |
| LANNATAM | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 75 Kč |
| TAMSULOSIN HCL MYLAN | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 150 Kč |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 45 Kč |
| TAMSULOSIN HCL MYLAN | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 150 Kč |
| APO-TAMIS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN AUROVITAS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 150 Kč |
| TAMSULOSIN HCL PLIVA 0,4 MG | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | 277 Kč |
| APO-TAMIS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| APO-TAMIS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| FOKUSIN | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| FOKUSIN | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| FOKUSIN | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| LANNATAM | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| OMNIC TOCAS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| OMNIC TOCAS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ PROLONG | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL TEVA | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL TEVA | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN MEDREG | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN +PHARMA | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMUROX | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TANYZ | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TANYZ | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TANYZ ERAS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TANYZ ERAS | G04CA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAMSULOSIN HCL SANDOZ PROLONG | G04CA02 | -1 | — | nevyváženo | 162 Kč |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.