Skupina ATC J01CR02
Skupina ATC J01CR02 má v registrech 77 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 18 549 672 balení.
Z toho 21 808 balení odešlo ze země — 0,12 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 5 214 209 | 4 | 0,0 % | 152 Kč |
| AUGMENTIN 1 G | J01CR02 | 4 223 966 | 11 211 | 0,3 % | 154 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 1 415 982 | 130 | 0,0 % | 224 Kč |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | J01CR02 | 1 171 224 | — | nevyváženo | 238 Kč |
| PENLAC | J01CR02 | 905 615 | 89 | 0,0 % | 153 Kč |
| MEDOCLAV | J01CR02 | 872 973 | — | nevyváženo | 155 Kč |
| MEDOCLAV | J01CR02 | 782 299 | 5 412 | 0,7 % | 388 Kč |
| AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML | J01CR02 | 567 805 | — | nevyváženo | 97 Kč |
| AMOKSIKLAV 625 MG | J01CR02 | 548 046 | — | nevyváženo | 149 Kč |
| PENLAC | J01CR02 | 511 255 | 205 | 0,0 % | 224 Kč |
| AUGMENTIN | J01CR02 | 456 726 | 2 330 | 0,5 % | 135 Kč |
| AUGMENTIN 625 MG | J01CR02 | 421 886 | 2 427 | 0,6 % | 150 Kč |
| AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML | J01CR02 | 274 035 | — | nevyváženo | 118 Kč |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | J01CR02 | 241 656 | — | nevyváženo | 460 Kč |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID OLIKLA | J01CR02 | 134 585 | — | nevyváženo | 361 Kč |
| PENLAC | J01CR02 | 112 737 | — | nevyváženo | 149 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 109 560 | — | nevyváženo | 229 Kč |
| BETAMOX PLUS | J01CR02 | 104 647 | — | nevyváženo | 262 Kč |
| AMOKSIKLAV | J01CR02 | 90 992 | — | nevyváženo | 117 Kč |
| MEDOCLAV | J01CR02 | 80 672 | — | nevyváženo | 109 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 62 369 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| AMOKSIKLAV 600 MG | J01CR02 | 56 541 | — | nevyváženo | 159 Kč |
| BETAMOX PLUS 400 | J01CR02 | 50 548 | — | nevyváženo | 257 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 45 255 | — | nevyváženo | 225 Kč |
| AUGMENTIN | J01CR02 | 26 928 | — | nevyváženo | 137 Kč |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID OLIKLA | J01CR02 | 19 990 | — | nevyváženo | 1 987 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 13 775 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| BETAKLAV | J01CR02 | 12 808 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 8 136 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROVITAS | J01CR02 | 4 111 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 3 524 | — | nevyváženo | 284 Kč |
| BETAKLAV | J01CR02 | 2 101 | — | nevyváženo | 214 Kč |
| AMOKSIKLAV 600 MG | J01CR02 | 1 233 | — | nevyváženo | 428 Kč |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID APTAPHARMA | J01CR02 | 1 166 | — | nevyváženo | 246 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 317 | — | nevyváženo | 215 Kč |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROVITAS | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | 152 Kč |
| AUGMENTIN DUO | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN 625 MG | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BETAKLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | 154 Kč |
| AUGMENTIN DUO | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN 625 MG | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BETAKLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | 214 Kč |
| AMOKSIKLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 1,2 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 457 MG/5 ML | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOKSIKLAV 625 MG | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID APTAPHARMA | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID OLIKLA | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID OLIKLA | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN 1 G | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AUGMENTIN 625 MG | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BETAKLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BETAKLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| MEDOCLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| MEDOCLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| MEDOCLAV | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PENLAC | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PENLAC | J01CR02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 77 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.