Skupina ATC J01FA10
Skupina ATC J01FA10 má v registrech 35 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 6 425 143 balení.
Z toho 7 746 balení odešlo ze země — 0,12 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| AZITROMYCIN SANDOZ | J01FA10 | 3 789 227 | 141 | 0,0 % | 55 Kč |
| SUMAMED | J01FA10 | 582 182 | 70 | 0,0 % | 158 Kč |
| AZITROX | J01FA10 | 581 067 | 7 452 | 1,3 % | 56 Kč |
| AZITROMYCIN MYLAN | J01FA10 | 452 815 | — | nevyváženo | 82 Kč |
| AZITHROMYCIN VIATRIS | J01FA10 | 224 840 | — | nevyváženo | 85 Kč |
| AZITROMYCIN SANDOZ | J01FA10 | 204 175 | — | nevyváženo | 55 Kč |
| SUMAMED FORTE | J01FA10 | 131 668 | — | nevyváženo | 192 Kč |
| SUMAMED | J01FA10 | 126 561 | — | nevyváženo | 111 Kč |
| AZITROMICINA BLUEPHARMA | J01FA10 | 93 202 | — | nevyváženo | 171 Kč |
| SUMAMED FORTE | J01FA10 | 86 419 | 5 | 0,0 % | 200 Kč |
| SUMAMED | J01FA10 | 40 222 | — | nevyváženo | 140 Kč |
| SUMAMED | J01FA10 | 39 873 | — | nevyváženo | 145 Kč |
| SUMAMED | J01FA10 | 32 031 | — | nevyváženo | 146 Kč |
| ZITROCIN | J01FA10 | 12 792 | — | nevyváženo | 56 Kč |
| AZITHROMYCIN AUROVITAS | J01FA10 | 11 544 | — | nevyváženo | 120 Kč |
| TROZAMIL | J01FA10 | 10 993 | — | nevyváženo | 143 Kč |
| AZITROMICINA AZEVEDOS | J01FA10 | 3 049 | — | nevyváženo | 152 Kč |
| SUMAMED | J01FA10 | 2 294 | 78 | 3,4 % | 1 772 Kč |
| AZITROMYCIN MYLAN | J01FA10 | 165 | — | nevyváženo | 92 Kč |
| AZITHROMYCIN AUROVITAS | J01FA10 | 24 | — | nevyváženo | 73 Kč |
| AZIBIOT NEO | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | 56 Kč |
| AZITROMYCIN MYLAN | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZITROMYCIN SANDOZ | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZITROMYCIN SANDOZ | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZITROX | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED FORTE | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SUMAMED FORTE | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZITROMICINA BASI | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZITHROMYCIN VIATRIS | J01FA10 | 0 | — | nevyváženo | 84 Kč |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.