Skupina ATC L01CD02
Skupina ATC L01CD02 má v registrech 15 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 143 932 balení.
Z toho 47 664 balení odešlo ze země — 33,12 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCETAXEL KABI | L01CD02 | 43 454 | 22 435 | 51,6 % | 1 218 Kč |
| DOCETAXEL KABI | L01CD02 | 32 928 | 25 228 | 76,6 % | 128 Kč |
| DOCETAXEL ACCORD | L01CD02 | 19 742 | — | nevyváženo | 934 Kč |
| DOCETAXEL ACCORD | L01CD02 | 17 126 | — | nevyváženo | 280 Kč |
| DOCETAXEL EBEWE | L01CD02 | 14 589 | — | nevyváženo | 1 342 Kč |
| DOCETAXEL EBEWE | L01CD02 | 10 198 | — | nevyváženo | 295 Kč |
| DOCETAXEL ACCORD | L01CD02 | 5 895 | 1 | 0,0 % | 1 928 Kč |
| DOCETAXEL EBEWE | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL ACCORD | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL ACCORD | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL ACCORD | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL EBEWE | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL EBEWE | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL KABI | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DOCETAXEL KABI | L01CD02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.