Skupina ATC L04AB02
Skupina ATC L04AB02 má v registrech 21 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 1 331 836 balení.
Z toho 46 696 balení odešlo ze země — 3,51 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| REMSIMA | L04AB02 | 357 234 | 614 | 0,2 % | 3 361 Kč |
| FLIXABI | L04AB02 | 313 547 | 15 525 | 5,0 % | 4 764 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 230 900 | 8 743 | 3,8 % | 9 861 Kč |
| REMICADE | L04AB02 | 193 367 | 18 088 | 9,3 % | 4 717 Kč |
| ZESSLY | L04AB02 | 155 777 | — | nevyváženo | 3 514 Kč |
| INFLECTRA | L04AB02 | 54 326 | 1 331 | 2,5 % | 2 520 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 15 023 | 2 288 | 15,2 % | 10 250 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 8 748 | — | nevyváženo | 25 686 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 1 800 | — | nevyváženo | 17 418 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 854 | 1 | 0,1 % | 3 678 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 141 | — | nevyváženo | 13 091 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 106 | 106 | 100,0 % | nenahlášena |
| REMSIMA | L04AB02 | 10 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| REMSIMA | L04AB02 | 3 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| FLIXABI | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| INFLECTRA | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| REMICADE | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| REMSIMA | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| REMSIMA | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| REMSIMA | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ZESSLY | L04AB02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.