Skupina ATC N02BE01
Skupina ATC N02BE01 má v registrech 99 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 73 620 786 balení.
Z toho 240 120 balení odešlo ze země — 0,33 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| PARALEN | N02BE01 | 44 805 739 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 5 000 245 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAPYREX | N02BE01 | 3 695 700 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL NOVUM | N02BE01 | 2 945 345 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL DR. MAX | N02BE01 | 2 354 800 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 2 316 889 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL PRO DĚTI JAHODA | N02BE01 | 1 333 802 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN SUS | N02BE01 | 1 215 951 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL NOVUM | N02BE01 | 1 123 841 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL BABY | N02BE01 | 973 668 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL | N02BE01 | 957 233 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU | N02BE01 | 937 855 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMEGAL | N02BE01 | 626 326 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL KABI | N02BE01 | 585 427 | 216 444 | 37,0 % | nenahlášena |
| PANADOL PRO DĚTI JAHODA | N02BE01 | 580 044 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL JUNIOR | N02BE01 | 524 556 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 517 013 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 447 397 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 366 685 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 317 948 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL | N02BE01 | 271 896 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL AGMED | N02BE01 | 248 724 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMEGAL | N02BE01 | 218 470 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL LIVSANE | N02BE01 | 209 174 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL ACCORD | N02BE01 | 185 999 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 164 333 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN RAPID | N02BE01 | 143 366 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN RAPID | N02BE01 | 118 264 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL B. BRAUN | N02BE01 | 95 228 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 91 387 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL KABI | N02BE01 | 68 541 | 23 676 | 34,5 % | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 32 090 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 19 778 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 18 964 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN HORKÝ NÁPOJ BEZ CUKRU | N02BE01 | 15 553 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 14 203 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL STADA | N02BE01 | 13 303 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL B. BRAUN | N02BE01 | 13 252 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL AUROVITAS | N02BE01 | 11 062 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 7 397 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 6 633 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL NORIDEM | N02BE01 | 5 607 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 5 427 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL AGMED | N02BE01 | 4 660 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 3 761 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARAMAX RAPID | N02BE01 | 3 057 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL PRO DĚTI 48 MG/ML - JAHODA | N02BE01 | 2 600 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL ACCORD | N02BE01 | 847 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN | N02BE01 | 426 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL ACCORD | N02BE01 | 192 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL ACCORD | N02BE01 | 80 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN SUS | N02BE01 | 46 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN 500 | N02BE01 | 2 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL BABY | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETA | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN SUS | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN 100 | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN 500 | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN 500 SUP | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL NOVUM | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL NOVUM | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARACETAMOL AUROVITAS | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL JUNIOR | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL PRO DĚTI 24 MG/ML JAHODA | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL NOVUM | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN 500 | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL PRO DĚTI 24 MG/ML JAHODA | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PARALEN 125 | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL NOVUM | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PANADOL BABY | N02BE01 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 99 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.