Skupina ATC N02BF02
Skupina ATC N02BF02 má v registrech 147 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 2 151 605 balení.
Z toho 8 761 balení odešlo ze země — 0,41 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| PREGABALIN TEVA | N02BF02 | 453 429 | — | nevyváženo | 630 Kč |
| PREGABALIN TEVA | N02BF02 | 294 464 | — | nevyváženo | 1 149 Kč |
| PREGABALIN SANDOZ | N02BF02 | 161 656 | — | nevyváženo | 1 269 Kč |
| PREGABALIN SANDOZ | N02BF02 | 127 951 | — | nevyváženo | 183 Kč |
| PREGABALIN MEDREG | N02BF02 | 115 093 | — | nevyváženo | 782 Kč |
| LYRICA | N02BF02 | 110 063 | 561 | 0,5 % | 349 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA | N02BF02 | 91 596 | — | nevyváženo | 216 Kč |
| PREGABALIN MEDREG | N02BF02 | 89 468 | — | nevyváženo | 1 627 Kč |
| PREGABALIN SANDOZ | N02BF02 | 89 448 | — | nevyváženo | 366 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA | N02BF02 | 88 107 | — | nevyváženo | 432 Kč |
| LYRICA | N02BF02 | 68 998 | 8 200 | 11,9 % | 100 Kč |
| PREGABALIN TEVA | N02BF02 | 68 828 | — | nevyváženo | 296 Kč |
| PREGABALIN TEVA | N02BF02 | 61 820 | — | nevyváženo | 611 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 57 234 | — | nevyváženo | 146 Kč |
| SIRANALEN | N02BF02 | 33 394 | — | nevyváženo | 291 Kč |
| PREATO | N02BF02 | 29 687 | — | nevyváženo | 144 Kč |
| SIRANALEN | N02BF02 | 23 474 | — | nevyváženo | 584 Kč |
| PREATO | N02BF02 | 21 996 | — | nevyváženo | 288 Kč |
| PREGABALIN MEDREG | N02BF02 | 20 224 | — | nevyváženo | 523 Kč |
| PREGABALIN SANDOZ | N02BF02 | 18 710 | — | nevyváženo | 727 Kč |
| SIRANALEN | N02BF02 | 18 329 | — | nevyváženo | 293 Kč |
| PREGABALIN SANDOZ | N02BF02 | 16 791 | — | nevyváženo | 1 046 Kč |
| SIRANALEN | N02BF02 | 14 207 | — | nevyváženo | 731 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 13 989 | — | nevyváženo | 293 Kč |
| PREGABALIN MEDREG | N02BF02 | 13 013 | — | nevyváženo | 429 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA | N02BF02 | 7 380 | — | nevyváženo | 879 Kč |
| PRELICA | N02BF02 | 6 780 | — | nevyváženo | 586 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 5 925 | — | nevyváženo | 237 Kč |
| PRAGIOLA | N02BF02 | 5 502 | — | nevyváženo | 412 Kč |
| PRAGIOLA | N02BF02 | 5 309 | — | nevyváženo | 511 Kč |
| PENTEGIN | N02BF02 | 4 987 | — | nevyváženo | 146 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 3 739 | — | nevyváženo | 523 Kč |
| PENTEGIN | N02BF02 | 3 620 | — | nevyváženo | 293 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 2 034 | — | nevyváženo | 586 Kč |
| PREATO | N02BF02 | 985 | — | nevyváženo | 3 427 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA | N02BF02 | 901 | — | nevyváženo | 256 Kč |
| PRAGIOLA | N02BF02 | 739 | — | nevyváženo | 1 379 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 688 | — | nevyváženo | 37 Kč |
| PREGABALIN VIATRIS PHARMA | N02BF02 | 543 | — | nevyváženo | 1 046 Kč |
| PRAGIOLA | N02BF02 | 292 | — | nevyváženo | 1 832 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA | N02BF02 | 103 | — | nevyváženo | 3 002 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA | N02BF02 | 85 | — | nevyváženo | 1 964 Kč |
| PREGABALIN VIVANTA | N02BF02 | 14 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PRAGIOLA | N02BF02 | 10 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| PREATO | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 254 Kč |
| PREGABALIN APOTEX | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 288 Kč |
| PREGABALIN APOTEX | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 150 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA K.S. | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 291 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA K.S. | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 575 Kč |
| PREGABALIN ZENTIVA K.S. | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 144 Kč |
| PREGAMID | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 169 Kč |
| PRELICA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 504 Kč |
| PRELICA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 144 Kč |
| PRELICA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 260 Kč |
| PREATO | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 431 Kč |
| PREGABALIN STADA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 288 Kč |
| PRELICA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 287 Kč |
| PREGAMID | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 432 Kč |
| SIRANALEN | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 1 128 Kč |
| LYRICA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NAXALGAN | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 3 676 Kč |
| PREGABALIN REDDY | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 1 715 Kč |
| SIRANALEN | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 432 Kč |
| PREGABALIN VIVANTA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 312 Kč |
| PREATO | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 144 Kč |
| PREGABALIN REDDY | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 1 286 Kč |
| LYRICA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 349 Kč |
| PREATO | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | 288 Kč |
| PREGABALIN STADA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| KARTESADA | N02BF02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 147 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.