Skupina ATC N06DA02
Skupina ATC N06DA02 má v registrech 113 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 2 694 718 balení.
Z toho 39 743 balení odešlo ze země — 1,47 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| DONEPEZIL ACTAVIS | N06DA02 | 532 182 | 52 | 0,0 % | 274 Kč |
| YASNAL | N06DA02 | 219 451 | 555 | 0,2 % | 237 Kč |
| DONEPEZIL ACTAVIS | N06DA02 | 168 363 | 14 | 0,0 % | 147 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 151 821 | — | nevyváženo | 255 Kč |
| DONPETHON | N06DA02 | 113 129 | 14 479 | 12,8 % | 243 Kč |
| DONEPEZIL SANDOZ | N06DA02 | 112 392 | — | nevyváženo | 262 Kč |
| ARICEPT | N06DA02 | 109 727 | 5 666 | 5,2 % | 274 Kč |
| YASNAL | N06DA02 | 96 907 | 254 | 0,3 % | 118 Kč |
| DONEPEZIL VIATRIS | N06DA02 | 93 117 | — | nevyváženo | 243 Kč |
| ALZIL | N06DA02 | 72 394 | — | nevyváženo | 271 Kč |
| DOSPELIN | N06DA02 | 70 285 | — | nevyváženo | 556 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 67 224 | 1 | 0,0 % | 126 Kč |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 65 210 | 10 | 0,0 % | 270 Kč |
| DONPETHON | N06DA02 | 58 186 | 9 800 | 16,8 % | 657 Kč |
| ARICEPT | N06DA02 | 52 263 | 1 928 | 3,7 % | 143 Kč |
| KOGNEZIL | N06DA02 | 51 939 | — | nevyváženo | 485 Kč |
| LANDEX | N06DA02 | 47 668 | — | nevyváženo | 258 Kč |
| DONEPEZIL SANDOZ | N06DA02 | 46 515 | — | nevyváženo | 984 Kč |
| ARICEPT | N06DA02 | 38 192 | 1 384 | 3,6 % | 835 Kč |
| LANDEX | N06DA02 | 36 015 | — | nevyváženo | 521 Kč |
| ALZIL | N06DA02 | 34 267 | — | nevyváženo | 124 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 30 350 | — | nevyváženo | 828 Kč |
| ALZIL | N06DA02 | 29 792 | — | nevyváženo | 1 151 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 29 587 | — | nevyváženo | 528 Kč |
| DOSPELIN | N06DA02 | 29 373 | — | nevyváženo | 785 Kč |
| DONEPEZIL VIATRIS | N06DA02 | 28 723 | — | nevyváženo | 121 Kč |
| DONEPEZIL VIATRIS | N06DA02 | 28 348 | — | nevyváženo | 728 Kč |
| DONEPEZIL VIATRIS | N06DA02 | 26 582 | — | nevyváženo | 485 Kč |
| KOGNEZIL | N06DA02 | 26 172 | — | nevyváženo | 121 Kč |
| DONPETHON | N06DA02 | 24 649 | 3 913 | 15,9 % | 122 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 22 068 | — | nevyváženo | 243 Kč |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 21 070 | 1 | 0,0 % | 143 Kč |
| DAREZIL | N06DA02 | 19 855 | — | nevyváženo | 1 151 Kč |
| YASNAL | N06DA02 | 17 313 | — | nevyváženo | 243 Kč |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 16 940 | — | nevyváženo | 877 Kč |
| LANDEX | N06DA02 | 14 525 | — | nevyváženo | 129 Kč |
| DAREZIL | N06DA02 | 13 143 | — | nevyváženo | 329 Kč |
| DOSPELIN | N06DA02 | 12 867 | — | nevyváženo | 333 Kč |
| DOSPELIN | N06DA02 | 9 876 | — | nevyváženo | 260 Kč |
| DAREZIL | N06DA02 | 9 787 | — | nevyváženo | 164 Kč |
| DOSPELIN | N06DA02 | 8 310 | — | nevyváženo | 328 Kč |
| DONPETHON | N06DA02 | 8 263 | 1 678 | 20,3 % | 1 004 Kč |
| DONPETHON | N06DA02 | 7 061 | -59 | nevyváženo | 328 Kč |
| KOGNEZIL | N06DA02 | 5 964 | — | nevyváženo | 326 Kč |
| DONEPEZIL VIATRIS | N06DA02 | 5 823 | — | nevyváženo | 242 Kč |
| DONEPEZIL KRKA | N06DA02 | 3 224 | — | nevyváženo | 312 Kč |
| LANDEX | N06DA02 | 2 875 | — | nevyváženo | 329 Kč |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 2 330 | — | nevyváženo | 429 Kč |
| DONEPEZIL SANDOZ DISTAB | N06DA02 | 1 508 | — | nevyváženo | 329 Kč |
| DONPETHON | N06DA02 | 529 | -948 | nevyváženo | 496 Kč |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 250 | — | nevyváženo | 328 Kč |
| DOSPELIN | N06DA02 | 179 | — | nevyváženo | 164 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 68 | — | nevyváženo | 329 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 25 | — | nevyváženo | 165 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 23 | — | nevyváženo | 1 007 Kč |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 8 | 8 | 100,0 % | 164 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 6 | — | nevyváženo | 658 Kč |
| DONEPEZIL KRKA | N06DA02 | 5 | — | nevyváženo | 178 Kč |
| DONEPEZIL ACTAVIS | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | 250 Kč |
| DONEPEZIL MYLAN | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | 329 Kč |
| YASNAL | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | 329 Kč |
| ARICEPT 5 MG | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DONEPEZIL ACCORD | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | 1 585 Kč |
| DONEPEZIL AUROBINDO | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | 987 Kč |
| ALZIL | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ALZIL | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ALZIL | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARICEPT | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARICEPT | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| ARICEPT | N06DA02 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 113 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.