Skupina ATC S01ED51
Skupina ATC S01ED51 má v registrech 95 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 3 883 198 balení.
Z toho 57 527 balení odešlo ze země — 1,48 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| XALACOM | S01ED51 | 1 049 213 | 31 650 | 3,0 % | 427 Kč |
| COSOPT BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD | S01ED51 | 468 220 | 2 885 | 0,6 % | 495 Kč |
| DUALKOPT | S01ED51 | 395 335 | 2 340 | 0,6 % | 418 Kč |
| AZARGA | S01ED51 | 274 145 | 1 465 | 0,5 % | 900 Kč |
| COMBIGAN | S01ED51 | 221 357 | — | nevyváženo | 289 Kč |
| FIXAPOST | S01ED51 | 193 511 | 1 | 0,0 % | 620 Kč |
| COMBIGAN | S01ED51 | 135 790 | 1 960 | 1,4 % | 284 Kč |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 114 064 | — | nevyváženo | 574 Kč |
| FIXAPOST | S01ED51 | 84 280 | 1 681 | 2,0 % | 203 Kč |
| TAPTIQOM | S01ED51 | 77 851 | 12 113 | 15,6 % | 495 Kč |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 69 189 | — | nevyváženo | 549 Kč |
| VIZIDOR DUO | S01ED51 | 63 224 | — | nevyváženo | 170 Kč |
| DOZOTIMA | S01ED51 | 62 131 | — | nevyváženo | 166 Kč |
| DORZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 61 801 | — | nevyváženo | 418 Kč |
| XALACOM | S01ED51 | 58 747 | 1 891 | 3,2 % | 150 Kč |
| AZARGA | S01ED51 | 54 534 | 70 | 0,1 % | 337 Kč |
| LATANOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 50 624 | — | nevyváženo | 469 Kč |
| FOTIL | S01ED51 | 47 954 | 231 | 0,5 % | 210 Kč |
| DORZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 42 265 | — | nevyváženo | 137 Kč |
| VIZIDOR DUO | S01ED51 | 38 235 | — | nevyváženo | 159 Kč |
| GANFORT | S01ED51 | 34 213 | — | nevyváženo | 1 425 Kč |
| DOZOTIMA | S01ED51 | 33 800 | — | nevyváženo | 167 Kč |
| BIMATOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 28 812 | — | nevyváženo | 509 Kč |
| XALACOM | S01ED51 | 23 956 | 1 160 | 4,8 % | 431 Kč |
| FOTIL FORTE | S01ED51 | 21 047 | — | nevyváženo | 220 Kč |
| LATANOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 20 638 | — | nevyváženo | 156 Kč |
| TRAVOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 17 197 | — | nevyváženo | 421 Kč |
| XALOPTIC COMBI | S01ED51 | 15 788 | — | nevyváženo | 622 Kč |
| DUOTRAV | S01ED51 | 15 647 | — | nevyváženo | 1 412 Kč |
| LATANOPROST/TIMOLOL AUROVITAS | S01ED51 | 12 568 | — | nevyváženo | 308 Kč |
| TRAVOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 12 233 | — | nevyváženo | 140 Kč |
| COSOPT BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD | S01ED51 | 11 334 | — | nevyváženo | 525 Kč |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 11 103 | — | nevyváženo | 161 Kč |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 10 518 | — | nevyváženo | 189 Kč |
| AMIPTIC | S01ED51 | 10 115 | — | nevyváženo | 570 Kč |
| VIZILATAN DUO | S01ED51 | 9 578 | — | nevyváženo | 222 Kč |
| XALACOM | S01ED51 | 7 633 | 80 | 1,1 % | 152 Kč |
| BIMATOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 7 501 | — | nevyváženo | 172 Kč |
| AKISTAN DUO | S01ED51 | 6 206 | — | nevyváženo | 470 Kč |
| BRIMONIDIN/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 2 232 | — | nevyváženo | 484 Kč |
| DUOTRAV | S01ED51 | 1 882 | — | nevyváženo | 1 452 Kč |
| LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX | S01ED51 | 1 876 | — | nevyváženo | 345 Kč |
| AKISTAN DUO | S01ED51 | 1 643 | — | nevyváženo | 157 Kč |
| BRINZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 1 387 | — | nevyváženo | 764 Kč |
| BRIMONIDIN/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 1 319 | — | nevyváženo | 166 Kč |
| BRINZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 446 | — | nevyváženo | 255 Kč |
| LATANOPROST/TIMOLOL APOTEX | S01ED51 | 52 | — | nevyváženo | 345 Kč |
| DOZOTIMA | S01ED51 | 2 | — | nevyváženo | 165 Kč |
| COSOPT | S01ED51 | 1 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAPTIQOM | S01ED51 | 1 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| GANFORT | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| TAPTIQOM | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | 541 Kč |
| COSOPT FREE BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AKISTAN DUO | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AKISTAN DUO | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AMIPTIC | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZARGA | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AZARGA | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BIMATOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| BIMATOPROST/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| COMBIGAN | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| COMBIGAN | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| COSOPT BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| COSOPT BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DORZOGEN COMBI | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| DORZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA | S01ED51 | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Zobrazeno 70 z 95 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.