Skupina ATC V07AB
Skupina ATC V07AB má v registrech 63 přípravků (velikostí balení). Distributoři jich v Česku dodali 3 596 735 balení.
Z toho 211 635 balení odešlo ze země — 5,88 % skupiny.
⚠️ Podíl se počítá z dodávek distributorů, ne z výroby. Registr vývozu je podmnožinou registru dodávek — ověřeno na 2 799 z 2 800 vyvážených kódů. Vývoz se tedy od tuzemského trhu odečítá, nepřičítá se k němu.
Přípravky
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 1 204 133 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 493 742 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 472 362 | 38 000 | 8,0 % | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION KABI | V07AB | 296 008 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SODIUM CHLORIDE KABI 0,9% | V07AB | 290 048 | 113 965 | 39,3 % | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION KABI | V07AB | 265 678 | 52 167 | 19,6 % | nenahlášena |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 189 408 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 47 937 | 2 | 0,0 % | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 42 759 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | V07AB | 41 593 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 37 192 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 33 764 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 31 960 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 31 219 | — | nevyváženo | 319 Kč |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 27 246 | 6 156 | 22,6 % | 200 Kč |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 22 204 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 14 814 | 6 | 0,0 % | nenahlášena |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 11 503 | 1 000 | 8,7 % | 263 Kč |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 11 445 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 11 076 | 339 | 3,1 % | 269 Kč |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 10 437 | — | nevyváženo | 490 Kč |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 5 744 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 2 672 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 721 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 699 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 352 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 19 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA SOLUTIO ISOTONICA | V07AB | 0 | — | nevyváženo | 116 Kč |
| STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" | V07AB | 0 | — | nevyváženo | 139 Kč |
| STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NATRIUM CHLORATUM BBP | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA SOLUTIO ISOTONICA | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| SODIUM CHLORIDE KABI 0,9% | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS" | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| VODA PRO INJEKCI VIAFLO | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION KABI | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA SOLUTIO ISOTONICA | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| WATER FOR INJECTION FRESENIUS KABI | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
| AQUA PRO INJECTIONE BRAUN | V07AB | 0 | — | nevyváženo | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.