arex PHARMA s.r.o.
arex PHARMA s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 1 021 524 balení léků na předpis, v ceně původce 620,1 mil. Kč, u 517 různých kódů SÚKL.
| IČO | 01502565 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 3,94 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMIRA | L04AB04 | 353 258 | 53 489 | 15,1 % | 10 543 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 629 858 | 86 499 | 13,7 % | 5 341 Kč |
| BOTOX | M03AX01 | 493 761 | 95 130 | 19,3 % | 3 802 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 2 665 109 | 54 257 | 2,0 % | 3 836 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| HERCEPTIN | L01FD01 | 90 570 | 7 807 | 8,6 % | 18 715 Kč |
| GARDASIL 9 | J07BM03 | 2 191 595 | 50 978 | 2,3 % | 3 188 Kč |
| IDACIO | L04AB04 | 64 000 | 24 651 | 38,5 % | 8 465 Kč |
| FLUTIFORM | R03AK11 | 676 965 | 137 703 | 20,3 % | 1 105 Kč |
| BEXSERO | J07AH09 | 3 277 910 | 76 088 | 2,3 % | 1 852 Kč |
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| ELIGARD | L02AE02 | 42 791 | 17 976 | 42,0 % | 5 996 Kč |
| EYLEA | S01LA05 | 91 235 | 8 475 | 9,3 % | 10 188 Kč |
| REMICADE | L04AB02 | 193 367 | 18 088 | 9,3 % | 4 717 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 129 388 | 12 190 | 9,4 % | 9 018 Kč |
| HULIO | L04AB04 | 190 468 | 11 508 | 6,0 % | 9 890 Kč |
| SIMPONI | L04AB06 | 142 911 | 9 066 | 6,3 % | 11 090 Kč |
| ELIGARD | L02AE02 | 123 303 | 28 709 | 23,3 % | 2 858 Kč |
| MABTHERA | L01FA01 | 27 140 | 5 556 | 20,5 % | 16 168 Kč |
| FLIXABI | L04AB02 | 313 547 | 15 525 | 5,0 % | 4 764 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 230 900 | 8 743 | 3,8 % | 9 861 Kč |
| LUCENTIS | S01LA04 | 174 174 | 9 034 | 5,2 % | 8 749 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 953 531 | 131 724 | 13,8 % | 621 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 713 850 | 23 072 | 3,2 % | 3 084 Kč |
| MOVYMIA | H05AA02 | 52 531 | 18 462 | 35,1 % | 3 744 Kč |
| ZEBINIX | N03AF04 | 155 876 | 42 193 | 27,1 % | 1 740 Kč |
| HUMIRA | L04AB04 | 206 354 | 6 173 | 3,0 % | 8 934 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 2 112 277 | 223 991 | 10,6 % | 347 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| SIMPONI | L04AB06 | 44 747 | 5 215 | 11,7 % | 10 078 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 138 518 | 6 324 | 4,6 % | 9 454 Kč |
| NOCLAUD | B01AC23 | 826 996 | 216 800 | 26,2 % | 312 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| OZEMPIC | A10BJ06 | 2 934 848 | 27 293 | 0,9 % | 2 233 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 851 689 | 25 741 | 3,0 % | 2 232 Kč |
| FLUTIFORM | R03AK11 | 631 916 | 107 619 | 17,0 % | 589 Kč |
| BENEPALI | L04AB01 | 79 313 | 5 129 | 6,5 % | 10 550 Kč |
| NIMESIL | M01AX17 | 12 607 882 | 483 075 | 3,8 % | 111 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 865 497 | 175 615 | 20,3 % | 360 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 739 757 | 28 062 | 3,8 % | 1 936 Kč |
| HYRIMOZ | L04AB04 | 116 790 | 4 733 | 4,0 % | 5 334 Kč |
| BENEPALI | L04AB01 | 21 357 | 4 404 | 20,6 % | 10 321 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| IMRALDI | L04AB04 | 43 200 | 4 007 | 9,3 % | 10 599 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 872 612 | 235 250 | 27,0 % | 36 Kč |
| PONVORY | L04AA50 | 110 875 | 2 881 | 2,6 % | 12 311 Kč |
| VALTREX | J05AB11 | 358 227 | 68 988 | 19,3 % | 613 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 165 599 | 24 525 | 14,8 % | 1 326 Kč |
| TELMISARTAN EGIS | C09CA07 | 406 870 | 148 879 | 36,6 % | 329 Kč |
| BETAFERON | L03AB08 | 27 548 | 3 120 | 11,3 % | 10 322 Kč |
| HUMULIN R KWIKPEN | A10AB01 | 341 794 | 34 629 | 10,1 % | 1 284 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 1 435 835 | 123 464 | 8,6 % | 325 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| URO-VAXOM | L03AX | 219 423 | 28 301 | 12,9 % | 1 482 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| LEVEMIR PENFILL | A10AE05 | 235 275 | 29 389 | 12,5 % | 1 077 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 934 754 | 35 788 | 3,8 % | 1 076 Kč |
| UZPRUVO | L04AC05 | 9 170 | 1 486 | 16,2 % | 22 774 Kč |
Zobrazeno 60 z 517 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.