PHACOPHARMA s.r.o.
PHACOPHARMA s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 119 646 balení léků na předpis, v ceně původce 66,2 mil. Kč, u 204 různých kódů SÚKL.
| IČO | 04235363 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,46 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| DYSPORT | M03AX01 | 629 858 | 86 499 | 13,7 % | 5 341 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 2 665 109 | 54 257 | 2,0 % | 3 836 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| HERCEPTIN | L01FD01 | 90 570 | 7 807 | 8,6 % | 18 715 Kč |
| BEXSERO | J07AH09 | 3 277 910 | 76 088 | 2,3 % | 1 852 Kč |
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| HULIO | L04AB04 | 190 468 | 11 508 | 6,0 % | 9 890 Kč |
| SIMPONI | L04AB06 | 142 911 | 9 066 | 6,3 % | 11 090 Kč |
| MABTHERA | L01FA01 | 27 140 | 5 556 | 20,5 % | 16 168 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 953 531 | 131 724 | 13,8 % | 621 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 713 850 | 23 072 | 3,2 % | 3 084 Kč |
| LEVEMIR FLEXPEN | A10AE05 | 590 076 | 59 569 | 10,1 % | 1 090 Kč |
| ZEBINIX | N03AF04 | 155 876 | 42 193 | 27,1 % | 1 740 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 2 112 277 | 223 991 | 10,6 % | 347 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 138 518 | 6 324 | 4,6 % | 9 454 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 851 689 | 25 741 | 3,0 % | 2 232 Kč |
| NIMESIL | M01AX17 | 12 607 882 | 483 075 | 3,8 % | 111 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 865 497 | 175 615 | 20,3 % | 360 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 739 757 | 28 062 | 3,8 % | 1 936 Kč |
| HYRIMOZ | L04AB04 | 116 790 | 4 733 | 4,0 % | 5 334 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 872 612 | 235 250 | 27,0 % | 36 Kč |
| VALTREX | J05AB11 | 358 227 | 68 988 | 19,3 % | 613 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 165 599 | 24 525 | 14,8 % | 1 326 Kč |
| TELMISARTAN EGIS | C09CA07 | 406 870 | 148 879 | 36,6 % | 329 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 1 435 835 | 123 464 | 8,6 % | 325 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| LEVEMIR PENFILL | A10AE05 | 235 275 | 29 389 | 12,5 % | 1 077 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 934 754 | 35 788 | 3,8 % | 1 076 Kč |
| NOLPAZA | A02BC02 | 2 813 965 | 305 963 | 10,9 % | 82 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| RENVELA | V03AE02 | 202 531 | 16 118 | 8,0 % | 1 990 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 46 690 | 4 235 | 9,1 % | 6 895 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 162 497 | 36 207 | 3,1 % | 903 Kč |
| CONCOR COR | C07AB07 | 4 233 819 | 470 110 | 11,1 % | 59 Kč |
| EUCREAS | A10BD08 | 1 258 004 | 69 373 | 5,5 % | 399 Kč |
| PYLERA | A02BD08 | 104 072 | 20 791 | 20,0 % | 1 517 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 800 590 | 146 391 | 18,3 % | 231 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| EZETROL | C10AX09 | 646 672 | 79 233 | 12,2 % | 406 Kč |
| COSENTYX | L04AC10 | 98 458 | 1 208 | 1,2 % | 23 181 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 289 577 | 59 179 | 20,4 % | 483 Kč |
| CISORDINOL DEPOT | N05AF05 | 210 849 | 54 282 | 25,7 % | 504 Kč |
| AERIUS | R06AX27 | 997 561 | 83 892 | 8,4 % | 319 Kč |
| DESLORATADINE ACTAVIS | R06AX27 | 2 012 939 | 178 407 | 8,9 % | 149 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 174 383 | 11 073 | 6,3 % | 1 998 Kč |
| BONVIVA | M05BA06 | 307 312 | 106 882 | 34,8 % | 203 Kč |
| ERELZI | L04AB01 | 40 040 | 2 089 | 5,2 % | 9 603 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 96 852 | 9 810 | 10,1 % | 1 991 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 791 702 | 98 851 | 12,5 % | 236 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 166 663 | 44 442 | 26,7 % | 487 Kč |
| ENTRESTO | C09DX04 | 716 386 | 6 239 | 0,9 % | 3 098 Kč |
| ZEJULA | L01XK02 | 7 928 | 173 | 2,2 % | 84 631 Kč |
| DYMISTIN | R01AD58 | 741 652 | 54 131 | 7,3 % | 353 Kč |
Zobrazeno 60 z 204 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.