HYTYCH DISTRIBUCE s.r.o.
HYTYCH DISTRIBUCE s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 3 270 balení léků na předpis, v ceně původce 2,6 mil. Kč, u 24 různých kódů SÚKL.
| IČO | 06681760 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2023, 2024 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,01 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| LEVEMIR FLEXPEN | A10AE05 | 590 076 | 59 569 | 10,1 % | 1 090 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 739 757 | 28 062 | 3,8 % | 1 936 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 165 599 | 24 525 | 14,8 % | 1 326 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 103 447 | 6 045 | 5,8 % | 4 461 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 162 497 | 36 207 | 3,1 % | 903 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 195 040 | 35 593 | 3,0 % | 897 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 174 383 | 11 073 | 6,3 % | 1 998 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 96 852 | 9 810 | 10,1 % | 1 991 Kč |
| SEEBRI BREEZHALER | R03BB06 | 490 113 | 28 087 | 5,7 % | 545 Kč |
| DIPHERELINE S.R. | L02AE04 | 171 388 | 2 446 | 1,4 % | 3 351 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 713 296 | 23 749 | 3,3 % | 450 Kč |
| ATIMOS | R03AC13 | 224 263 | 9 524 | 4,2 % | 669 Kč |
| VIPIDIA | A10BH04 | 129 904 | 7 500 | 5,8 % | 518 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 721 335 | 24 174 | 3,4 % | 223 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 46 371 | 1 392 | 3,0 % | 1 528 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 52 305 | 2 717 | 5,2 % | 190 Kč |
| SAYANA | G03AC06 | 183 419 | 5 149 | 2,8 % | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.