RS distribuce s.r.o.
RS distribuce s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 31 860 balení léků na předpis, v ceně původce 7,9 mil. Kč, u 76 různých kódů SÚKL.
| IČO | 14044706 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,12 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUTIFORM | R03AK11 | 676 965 | 137 703 | 20,3 % | 1 105 Kč |
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| LEVEMIR FLEXPEN | A10AE05 | 590 076 | 59 569 | 10,1 % | 1 090 Kč |
| ZEBINIX | N03AF04 | 155 876 | 42 193 | 27,1 % | 1 740 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 851 689 | 25 741 | 3,0 % | 2 232 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 865 497 | 175 615 | 20,3 % | 360 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| VALTREX | J05AB11 | 358 227 | 68 988 | 19,3 % | 613 Kč |
| HUMULIN R KWIKPEN | A10AB01 | 341 794 | 34 629 | 10,1 % | 1 284 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 305 472 | 124 278 | 9,5 % | 298 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| TRESIBA | A10AE06 | 3 898 955 | 19 361 | 0,5 % | 1 340 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 162 497 | 36 207 | 3,1 % | 903 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 195 040 | 35 593 | 3,0 % | 897 Kč |
| REQUIP MODUTAB | N04BC04 | 124 753 | 18 385 | 14,7 % | 1 587 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| AERIUS | R06AX27 | 997 561 | 83 892 | 8,4 % | 319 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| UBRETID | N07AA03 | 484 516 | 115 344 | 23,8 % | 208 Kč |
| MOVIPREP | A06AD65 | 359 875 | 73 266 | 20,4 % | 302 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 105 263 | 5 131 | 4,9 % | 3 467 Kč |
| CONTROLOC | A02BC02 | 1 377 224 | 53 647 | 3,9 % | 162 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 835 199 | 88 820 | 10,6 % | 198 Kč |
| SEEBRI BREEZHALER | R03BB06 | 490 113 | 28 087 | 5,7 % | 545 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 802 475 | 77 157 | 9,6 % | 191 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 786 981 | 116 778 | 14,8 % | 119 Kč |
| SERETIDE DISKUS | R03AK06 | 303 408 | 32 077 | 10,6 % | 382 Kč |
| LESCOL XL | C10AA04 | 496 712 | 96 894 | 19,5 % | 130 Kč |
| EMSELEX | G04BD10 | 209 481 | 13 703 | 6,5 % | 856 Kč |
| SPASMED | G04BD09 | 880 727 | 42 360 | 4,8 % | 296 Kč |
| EMEND | A04AD12 | 193 813 | 31 967 | 16,5 % | 385 Kč |
| XYZAL | R06AE09 | 1 344 495 | 107 846 | 8,0 % | 112 Kč |
| INVEGA | N05AX13 | 260 540 | 16 530 | 6,3 % | 687 Kč |
| ROZEX | D06BX01 | 462 005 | 51 026 | 11,0 % | 226 Kč |
| ZOFRAN ZYDIS | A04AA01 | 113 173 | 23 813 | 21,0 % | 432 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 713 296 | 23 749 | 3,3 % | 450 Kč |
| BONDRONAT | M05BA06 | 22 814 | 6 477 | 28,4 % | 1 220 Kč |
| GALVUS | A10BH02 | 348 272 | 22 774 | 6,5 % | 275 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 1 405 308 | 69 258 | 4,9 % | 131 Kč |
| ZOREM | C08CA01 | 590 743 | 58 044 | 9,8 % | 121 Kč |
| ATIMOS | R03AC13 | 224 263 | 9 524 | 4,2 % | 669 Kč |
| MICTONORM | G04BD06 | 964 643 | 65 884 | 6,8 % | 106 Kč |
| FLIXOTIDE INHALER N | R03BA05 | 371 141 | 46 853 | 12,6 % | 120 Kč |
| ATECTURA BREEZHALER | R03AK14 | 197 361 | 10 858 | 5,5 % | 576 Kč |
| DUOPLAVIN | B01AC30 | 210 246 | 41 718 | 19,8 % | 152 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 721 335 | 24 174 | 3,4 % | 223 Kč |
| INVEGA | N05AX13 | 102 701 | 4 725 | 4,6 % | 1 026 Kč |
| EZETROL | C10AX09 | 317 539 | 38 519 | 12,1 % | 123 Kč |
| FEMOSTON CONTI | G03FA14 | 146 934 | 27 560 | 18,8 % | 169 Kč |
| ZOREM | C08CA01 | 189 920 | 22 103 | 11,6 % | 194 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 678 985 | 26 134 | 3,9 % | 128 Kč |
| LERPIN | C08CA13 | 96 420 | 12 583 | 13,1 % | 291 Kč |
| ZENON | C10BA06 | 71 126 | 4 776 | 6,7 % | 765 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 31 958 | 1 437 | 4,5 % | 2 277 Kč |
| FEMOSTON MINI | G03FA14 | 104 565 | 16 533 | 15,8 % | 196 Kč |
| ORTANOL | A02BC01 | 230 473 | 39 092 | 17,0 % | 66 Kč |
Zobrazeno 60 z 76 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.