ViaPharma s.r.o.
ViaPharma s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 389 934 balení léků na předpis, v ceně původce 113,4 mil. Kč, u 179 různých kódů SÚKL.
| IČO | 14888742 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 1,50 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| XULTOPHY | A10AE56 | 2 611 757 | 33 299 | 1,3 % | 2 779 Kč |
| NOVORAPID FLEXPEN | A10AB05 | 2 383 952 | 89 034 | 3,7 % | 825 Kč |
| LEVEMIR FLEXPEN | A10AE05 | 590 076 | 59 569 | 10,1 % | 1 090 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 2 112 277 | 223 991 | 10,6 % | 347 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| OZEMPIC | A10BJ06 | 2 934 848 | 27 293 | 0,9 % | 2 233 Kč |
| NOVORAPID PENFILL | A10AB05 | 867 787 | 71 135 | 8,2 % | 815 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 851 689 | 25 741 | 3,0 % | 2 232 Kč |
| VICTOZA | A10BJ02 | 186 559 | 22 868 | 12,3 % | 2 360 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 739 757 | 28 062 | 3,8 % | 1 936 Kč |
| FIASP | A10AB05 | 3 093 325 | 50 311 | 1,6 % | 826 Kč |
| PONVORY | L04AA50 | 110 875 | 2 881 | 2,6 % | 12 311 Kč |
| VALTREX | J05AB11 | 358 227 | 68 988 | 19,3 % | 613 Kč |
| TELMISARTAN EGIS | C09CA07 | 406 870 | 148 879 | 36,6 % | 329 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 1 435 835 | 123 464 | 8,6 % | 325 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| LEVEMIR PENFILL | A10AE05 | 235 275 | 29 389 | 12,5 % | 1 077 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 305 472 | 124 278 | 9,5 % | 298 Kč |
| OZEMPIC | A10BJ06 | 924 176 | 13 719 | 1,5 % | 2 254 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| RENVELA | V03AE02 | 202 531 | 16 118 | 8,0 % | 1 990 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 46 690 | 4 235 | 9,1 % | 6 895 Kč |
| TRESIBA | A10AE06 | 3 898 955 | 19 361 | 0,5 % | 1 340 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 162 497 | 36 207 | 3,1 % | 903 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 2 095 312 | 146 742 | 7,0 % | 242 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 195 040 | 35 593 | 3,0 % | 897 Kč |
| REQUIP MODUTAB | N04BC04 | 124 753 | 18 385 | 14,7 % | 1 587 Kč |
| PYLERA | A02BD08 | 104 072 | 20 791 | 20,0 % | 1 517 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| EZETROL | C10AX09 | 646 672 | 79 233 | 12,2 % | 406 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 1 530 494 | 10 124 | 0,7 % | 2 425 Kč |
| AERIUS | R06AX27 | 997 561 | 83 892 | 8,4 % | 319 Kč |
| NOVOMIX 30 FLEXPEN | A10AD05 | 366 198 | 23 787 | 6,5 % | 899 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 519 006 | 20 227 | 3,9 % | 1 041 Kč |
| DESLORATADINE ACTAVIS | R06AX27 | 2 012 939 | 178 407 | 8,9 % | 149 Kč |
| ZARZIO | L03AA02 | 141 313 | 8 368 | 5,9 % | 976 Kč |
| NOVOMIX 30 PENFILL | A10AD05 | 179 960 | 25 289 | 14,1 % | 879 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 174 383 | 11 073 | 6,3 % | 1 998 Kč |
| ARIMIDEX | L02BG03 | 590 004 | 92 916 | 15,8 % | 250 Kč |
| BONVIVA | M05BA06 | 307 312 | 106 882 | 34,8 % | 203 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| ARIXTRA | B01AX05 | 219 744 | 27 828 | 12,7 % | 739 Kč |
| UBRETID | N07AA03 | 484 516 | 115 344 | 23,8 % | 208 Kč |
| ZARZIO | L03AA02 | 96 034 | 10 840 | 11,3 % | 998 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 96 852 | 9 810 | 10,1 % | 1 991 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 791 702 | 98 851 | 12,5 % | 236 Kč |
| MOVIPREP | A06AD65 | 359 875 | 73 266 | 20,4 % | 302 Kč |
| FIASP | A10AB05 | 514 222 | 22 416 | 4,4 % | 809 Kč |
| DOPEGYT | C02AB01 | 1 067 847 | 108 528 | 10,2 % | 199 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 871 011 | 61 290 | 7,0 % | 326 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 951 962 | 94 423 | 9,9 % | 207 Kč |
| CONTROLOC | A02BC02 | 1 377 224 | 53 647 | 3,9 % | 162 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 835 199 | 88 820 | 10,6 % | 198 Kč |
| SEEBRI BREEZHALER | R03BB06 | 490 113 | 28 087 | 5,7 % | 545 Kč |
| RELVAR ELLIPTA | R03AK10 | 2 265 123 | 15 805 | 0,7 % | 1 036 Kč |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 253 561 | 61 331 | 24,2 % | 304 Kč |
Zobrazeno 60 z 179 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.