INVE Medical, s.r.o.
INVE Medical, s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 118 001 balení léků na předpis, v ceně původce 17,0 mil. Kč, u 82 různých kódů SÚKL.
| IČO | 24220701 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,46 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMIRA | L04AB04 | 353 258 | 53 489 | 15,1 % | 10 543 Kč |
| IDACIO | L04AB04 | 64 000 | 24 651 | 38,5 % | 8 465 Kč |
| HUMIRA | L04AB04 | 206 354 | 6 173 | 3,0 % | 8 934 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| NOCLAUD | B01AC23 | 826 996 | 216 800 | 26,2 % | 312 Kč |
| NIMESIL | M01AX17 | 12 607 882 | 483 075 | 3,8 % | 111 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 872 612 | 235 250 | 27,0 % | 36 Kč |
| TELMISARTAN EGIS | C09CA07 | 406 870 | 148 879 | 36,6 % | 329 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 1 435 835 | 123 464 | 8,6 % | 325 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| CONCOR COR | C07AB07 | 4 233 819 | 470 110 | 11,1 % | 59 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 127 870 | 7 459 | 5,8 % | 3 271 Kč |
| AKNEMYCIN PLUS | D10AD51 | 699 549 | 145 666 | 20,8 % | 207 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 289 577 | 59 179 | 20,4 % | 483 Kč |
| ARIXTRA | B01AX05 | 219 744 | 27 828 | 12,7 % | 739 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 166 663 | 44 442 | 26,7 % | 487 Kč |
| DOPEGYT | C02AB01 | 1 067 847 | 108 528 | 10,2 % | 199 Kč |
| LEFLUNOMIDE MEDAC | L04AA13 | 75 144 | 6 593 | 8,8 % | 2 598 Kč |
| NOLPAZA | A02BC02 | 891 897 | 130 067 | 14,6 % | 140 Kč |
| INFALIN DUO | S02CA05 | 536 850 | 84 589 | 15,8 % | 201 Kč |
| CARZAP | C09CA06 | 1 322 258 | 219 963 | 16,6 % | 74 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 929 231 | 128 546 | 13,8 % | 114 Kč |
| TEZEO | C09CA07 | 1 378 457 | 241 137 | 17,5 % | 63 Kč |
| ZYPREXA VELOTAB | N05AH03 | 281 709 | 56 561 | 20,1 % | 244 Kč |
| BELOGENT | D07CC01 | 1 521 015 | 161 175 | 10,6 % | 191 Kč |
| NUTROPINAQ | H01AC01 | 8 835 | 721 | 8,2 % | 13 305 Kč |
| TARDYFERON | B03AA07 | 731 025 | 54 774 | 7,5 % | 242 Kč |
| ZYPREXA | N05AH03 | 264 300 | 45 850 | 17,4 % | 269 Kč |
| UTROGESTAN | G03DA04 | 1 014 520 | 69 237 | 6,8 % | 166 Kč |
| TARDYFERON-FOL | B03AD03 | 509 694 | 39 010 | 7,7 % | 286 Kč |
| ROZEX | D06BX01 | 462 005 | 51 026 | 11,0 % | 226 Kč |
| ZYPREXA VELOTAB | N05AH03 | 291 603 | 42 438 | 14,6 % | 242 Kč |
| BUPROPION +PHARMA | N06AX12 | 409 110 | 32 483 | 7,9 % | 295 Kč |
| ZULBEX | A02BC04 | 422 145 | 61 814 | 14,6 % | 159 Kč |
| BUPROPION NEURAXPHARM | N06AX12 | 332 259 | 37 798 | 11,4 % | 209 Kč |
| FOKUSIN | G04CA02 | 1 956 792 | 66 999 | 3,4 % | 150 Kč |
| PK-MERZ | N04BB01 | 267 794 | 41 533 | 15,5 % | 228 Kč |
| YELLOX | S01BC11 | 372 395 | 42 133 | 11,3 % | 230 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 1 405 308 | 69 258 | 4,9 % | 131 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 285 647 | 77 639 | 27,2 % | 135 Kč |
| SIRDALUD | M03BX02 | 556 599 | 74 350 | 13,4 % | 114 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 633 022 | 73 002 | 11,5 % | 101 Kč |
| MICTONORM | G04BD06 | 964 643 | 65 884 | 6,8 % | 106 Kč |
| TARDYFERON | B03AA07 | 1 313 146 | 108 980 | 8,3 % | 67 Kč |
| MIRTOR | N06AX11 | 113 145 | 41 103 | 36,3 % | 138 Kč |
| BONVIVA | M05BA06 | 335 866 | 11 445 | 3,4 % | 514 Kč |
| BINABIC | L02BB03 | 106 615 | 40 730 | 38,2 % | 144 Kč |
| ULTIBRO BREEZHALER | R03AL04 | 893 055 | 9 733 | 1,1 % | 1 218 Kč |
| TEZEO | C09CA07 | 1 674 701 | 194 298 | 11,6 % | 31 Kč |
| XYZAL | R06AE09 | 2 048 459 | 15 740 | 0,8 % | 336 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 665 172 | 73 593 | 11,1 % | 73 Kč |
| FULLHALE | R03AK06 | 672 672 | 10 591 | 1,6 % | 492 Kč |
| FLUCINAR | D07AC04 | 466 001 | 70 337 | 15,1 % | 67 Kč |
| KLACID SR | J01FA09 | 151 288 | 20 752 | 13,7 % | 202 Kč |
| TARDYFERON-FOL | B03AD03 | 530 750 | 48 211 | 9,1 % | 86 Kč |
| BUPROPION NEURAXPHARM | N06AX12 | 122 348 | 9 425 | 7,7 % | 335 Kč |
| BETASERC | N07CA01 | 486 673 | 24 104 | 5,0 % | 150 Kč |
| TRITACE | C09AA05 | 791 443 | 83 288 | 10,5 % | 40 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 1 017 684 | 19 337 | 1,9 % | 145 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 99 902 | 18 444 | 18,5 % | 113 Kč |
Zobrazeno 60 z 82 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.