VMT Union, s.r.o.
VMT Union, s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 1 469 660 balení léků na předpis, v ceně původce 231,0 mil. Kč, u 420 různých kódů SÚKL.
| IČO | 24801887 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 5,67 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMIRA | L04AB04 | 353 258 | 53 489 | 15,1 % | 10 543 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 2 665 109 | 54 257 | 2,0 % | 3 836 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| IDACIO | L04AB04 | 64 000 | 24 651 | 38,5 % | 8 465 Kč |
| EYLEA | S01LA05 | 91 235 | 8 475 | 9,3 % | 10 188 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 129 388 | 12 190 | 9,4 % | 9 018 Kč |
| HULIO | L04AB04 | 190 468 | 11 508 | 6,0 % | 9 890 Kč |
| SIMPONI | L04AB06 | 142 911 | 9 066 | 6,3 % | 11 090 Kč |
| MABTHERA | L01FA01 | 27 140 | 5 556 | 20,5 % | 16 168 Kč |
| FLIXABI | L04AB02 | 313 547 | 15 525 | 5,0 % | 4 764 Kč |
| CLINDAMYCIN KABI | J01FF01 | 197 646 | 64 580 | 32,7 % | 498 Kč |
| MOVYMIA | H05AA02 | 52 531 | 18 462 | 35,1 % | 3 744 Kč |
| HUMIRA | L04AB04 | 206 354 | 6 173 | 3,0 % | 8 934 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 2 112 277 | 223 991 | 10,6 % | 347 Kč |
| OMEPRAZOL STADA | A02BC01 | 5 264 780 | 120 031 | 2,3 % | 135 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 138 518 | 6 324 | 4,6 % | 9 454 Kč |
| NOCLAUD | B01AC23 | 826 996 | 216 800 | 26,2 % | 312 Kč |
| BENEPALI | L04AB01 | 79 313 | 5 129 | 6,5 % | 10 550 Kč |
| NIMESIL | M01AX17 | 12 607 882 | 483 075 | 3,8 % | 111 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 865 497 | 175 615 | 20,3 % | 360 Kč |
| HYRIMOZ | L04AB04 | 116 790 | 4 733 | 4,0 % | 5 334 Kč |
| BENEPALI | L04AB01 | 21 357 | 4 404 | 20,6 % | 10 321 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 872 612 | 235 250 | 27,0 % | 36 Kč |
| TELMISARTAN EGIS | C09CA07 | 406 870 | 148 879 | 36,6 % | 329 Kč |
| BETAFERON | L03AB08 | 27 548 | 3 120 | 11,3 % | 10 322 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 1 435 835 | 123 464 | 8,6 % | 325 Kč |
| URO-VAXOM | L03AX | 219 423 | 28 301 | 12,9 % | 1 482 Kč |
| UZPRUVO | L04AC05 | 9 170 | 1 486 | 16,2 % | 22 774 Kč |
| NOLPAZA | A02BC02 | 2 813 965 | 305 963 | 10,9 % | 82 Kč |
| HULIO | L04AB04 | 2 998 | 887 | 29,6 % | 32 365 Kč |
| RENVELA | V03AE02 | 202 531 | 16 118 | 8,0 % | 1 990 Kč |
| CONCOR COR | C07AB07 | 4 233 819 | 470 110 | 11,1 % | 59 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 2 095 312 | 146 742 | 7,0 % | 242 Kč |
| REQUIP MODUTAB | N04BC04 | 124 753 | 18 385 | 14,7 % | 1 587 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 800 590 | 146 391 | 18,3 % | 231 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 127 870 | 7 459 | 5,8 % | 3 271 Kč |
| ONDANSETRON KABI | A04AA01 | 440 824 | 159 642 | 36,2 % | 102 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 289 577 | 59 179 | 20,4 % | 483 Kč |
| AERIUS | R06AX27 | 997 561 | 83 892 | 8,4 % | 319 Kč |
| SAIZEN | H01AC01 | 159 555 | 4 299 | 2,7 % | 5 354 Kč |
| ARIMIDEX | L02BG03 | 590 004 | 92 916 | 15,8 % | 250 Kč |
| BONVIVA | M05BA06 | 307 312 | 106 882 | 34,8 % | 203 Kč |
| ELICEA | N06AB10 | 791 702 | 98 851 | 12,5 % | 236 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 166 663 | 44 442 | 26,7 % | 487 Kč |
| DOPEGYT | C02AB01 | 1 067 847 | 108 528 | 10,2 % | 199 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 871 011 | 61 290 | 7,0 % | 326 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 951 962 | 94 423 | 9,9 % | 207 Kč |
| NOLPAZA | A02BC02 | 891 897 | 130 067 | 14,6 % | 140 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 835 199 | 88 820 | 10,6 % | 198 Kč |
| CALCICHEW D3 LEMON | A12AX | 253 561 | 61 331 | 24,2 % | 304 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 321 843 | 37 214 | 11,6 % | 461 Kč |
| ORENCIA | L04AA24 | 23 829 | 1 885 | 7,9 % | 5 330 Kč |
| FLUCONAZOL KABI | J02AC01 | 58 633 | 10 544 | 18,0 % | 523 Kč |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 4 559 349 | 40 841 | 0,9 % | 334 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 929 231 | 128 546 | 13,8 % | 114 Kč |
| YUFLYMA | L04AB04 | 222 325 | 2 141 | 1,0 % | 7 955 Kč |
Zobrazeno 60 z 420 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.