Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 2 979 386 balení léků na předpis, v ceně původce 1,65 mld Kč, u 165 různých kódů SÚKL.
| IČO | 25135228 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 11,49 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| KETOSTERIL | V06DD | 422 770 | 403 917 | 95,5 % | 1 319 Kč |
| MEROPENEM KABI | J01DH02 | 214 766 | 62 712 | 29,2 % | 1 110 Kč |
| IDACIO | L04AB04 | 64 000 | 24 651 | 38,5 % | 8 465 Kč |
| LINEZOLID KABI | J01XX08 | 43 190 | 11 653 | 27,0 % | 1 064 Kč |
| CLINDAMYCIN KABI | J01FF01 | 197 646 | 64 580 | 32,7 % | 498 Kč |
| PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS | N01AX10 | 101 851 | 27 589 | 27,1 % | 774 Kč |
| PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS | N01AX10 | 825 991 | 204 542 | 24,8 % | 143 Kč |
| PEMETREXED FRESENIUS KABI | L01BA04 | 19 479 | 7 903 | 40,6 % | 596 Kč |
| CEFTRIAXON KABI | J01DD04 | 60 961 | 35 438 | 58,1 % | 705 Kč |
| MEROPENEM KABI | J01DH02 | 30 201 | 23 980 | 79,4 % | 717 Kč |
| NOREPINEPHRINE KABI | C01CA03 | 53 612 | 29 019 | 54,1 % | 278 Kč |
| PALONOSETRON FRESENIUS KABI | A04AA05 | 40 795 | 36 387 | 89,2 % | 154 Kč |
| LEVOFLOXACIN KABI | J01MA12 | 13 023 | 6 032 | 46,3 % | 3 299 Kč |
| DOCETAXEL KABI | L01CD02 | 43 454 | 22 435 | 51,6 % | 1 218 Kč |
| CARBOPLATIN KABI | L01XA02 | 58 511 | 30 955 | 52,9 % | 756 Kč |
| VORICONAZOLE FRESENIUS KABI | J02AC03 | 17 211 | 17 151 | 99,7 % | 2 334 Kč |
| OXALIPLATIN KABI | L01XA03 | 108 612 | 76 687 | 70,6 % | 856 Kč |
| FUROSEMID KABI | C03CA01 | 174 187 | 64 999 | 37,3 % | 323 Kč |
| PACLITAXEL KABI | L01CD01 | 93 736 | 65 594 | 70,0 % | 239 Kč |
| ONDANSETRON KABI | A04AA01 | 440 824 | 159 642 | 36,2 % | 102 Kč |
| CIPROFLOXACIN KABI | J01MA02 | 129 143 | 20 671 | 16,0 % | 1 010 Kč |
| PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS | N01AX10 | 49 956 | 10 769 | 21,6 % | 987 Kč |
| GEMCITABINE KABI | L01BC05 | 32 341 | 30 015 | 92,8 % | 685 Kč |
| PROPOFOL MCT/LCT FRESENIUS | N01AX10 | 81 821 | 13 063 | 16,0 % | 663 Kč |
| CEFTRIAXON KABI | J01DD04 | 46 508 | 19 708 | 42,4 % | 267 Kč |
| CLINDAMYCIN KABI | J01FF01 | 91 611 | 24 537 | 26,8 % | 276 Kč |
| PEMETREXED FRESENIUS KABI | L01BA04 | 12 110 | 9 672 | 79,9 % | 240 Kč |
| BORTEZOMIB FRESENIUS KABI | L01XG01 | 26 647 | 16 206 | 60,8 % | 1 036 Kč |
| GRANISETRON KABI | A04AA02 | 99 792 | 20 632 | 20,7 % | 400 Kč |
| NOREPINEPHRINE KABI | C01CA03 | 66 119 | 61 191 | 92,5 % | 118 Kč |
| CARBOPLATIN KABI | L01XA02 | 67 121 | 49 577 | 73,9 % | 295 Kč |
| FLUCONAZOL KABI | J02AC01 | 58 633 | 10 544 | 18,0 % | 523 Kč |
| PACLITAXEL KABI | L01CD01 | 58 606 | 12 179 | 20,8 % | 1 043 Kč |
| BENDAMUSTINE KABI | L01AA09 | 8 132 | 2 638 | 32,4 % | 2 354 Kč |
| NOREPINEPHRINE KABI | C01CA03 | 15 396 | 11 344 | 73,7 % | 428 Kč |
| TYENNE | L04AC07 | 1 486 | 1 083 | 72,9 % | 9 183 Kč |
| IDACIO | L04AB04 | 5 048 | 1 200 | 23,8 % | 2 656 Kč |
| FLUCLOXACILLIN FRESENIUS KABI | J01CF05 | 60 491 | 5 602 | 9,3 % | 1 559 Kč |
| CIPROFLOXACIN KABI | J01MA02 | 52 073 | 14 142 | 27,2 % | 520 Kč |
| GLUCOSE/SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 2,5%/0,45% | B05BB02 | 39 220 | 30 477 | 77,7 % | 21 Kč |
| FULVESTRANT FRESENIUS KABI | L02BA03 | 2 434 | 2 434 | 100,0 % | 2 640 Kč |
| FLUCONAZOL KABI | J02AC01 | 25 600 | 4 402 | 17,2 % | 1 040 Kč |
| TYENNE | L04AC07 | 4 232 | 593 | 14,0 % | 13 270 Kč |
| PACLITAXEL KABI | L01CD01 | 51 994 | 45 366 | 87,2 % | 256 Kč |
| AMIKACIN FRESENIUS KABI | J01GB06 | 12 362 | 5 950 | 48,1 % | 677 Kč |
| TYENNE | L04AC07 | 3 475 | 487 | 14,0 % | 13 654 Kč |
| DOCETAXEL KABI | L01CD02 | 32 928 | 25 228 | 76,6 % | 128 Kč |
| MANNITOL FRESENIUS KABI 20% | B05BC01 | 26 688 | 11 048 | 41,4 % | 321 Kč |
| OXALIPLATIN KABI | L01XA03 | 37 662 | 32 791 | 87,1 % | 124 Kč |
| BENDAMUSTINE KABI | L01AA09 | 9 123 | 5 235 | 57,4 % | 1 229 Kč |
| GLUCOSE/SODIUM CHLORIDE FRESENIUS KABI 2,5%/0,45% | B05BB02 | 15 890 | 15 308 | 96,3 % | 289 Kč |
| GEMCITABINE KABI | L01BC05 | 34 618 | 32 573 | 94,1 % | 132 Kč |
| AMIKACIN FRESENIUS KABI | J01GB06 | 6 343 | 1 620 | 25,5 % | 1 353 Kč |
| ANIDULAFUNGIN FRESENIUS KABI | J02AX06 | 1 335 | 504 | 37,8 % | 1 212 Kč |
| PEMETREXED FRESENIUS KABI | L01BA04 | 268 | 248 | 92,5 % | nenahlášena |
| CEFTAZIDIM KABI | J01DD02 | 41 683 | 9 553 | 22,9 % | 1 368 Kč |
| OTULFI | L04AC05 | 133 | 83 | 62,4 % | nenahlášena |
| OTULFI | L04AC05 | 157 | 87 | 55,4 % | nenahlášena |
| ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI | M05BA08 | 15 422 | 4 677 | 30,3 % | 190 Kč |
| RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI | B05BB01 | 43 880 | 14 147 | 32,2 % | 134 Kč |
Zobrazeno 60 z 165 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.