Interpharmac, s.r.o.
Interpharmac, s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 4 705 balení léků na předpis, v ceně původce 2,0 mil. Kč, u 35 různých kódů SÚKL.
| IČO | 25277961 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,02 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 953 531 | 131 724 | 13,8 % | 621 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 865 497 | 175 615 | 20,3 % | 360 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 519 006 | 20 227 | 3,9 % | 1 041 Kč |
| DESLORATADINE ACTAVIS | R06AX27 | 2 012 939 | 178 407 | 8,9 % | 149 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| MOVIPREP | A06AD65 | 359 875 | 73 266 | 20,4 % | 302 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 321 843 | 37 214 | 11,6 % | 461 Kč |
| SERETIDE DISKUS | R03AK06 | 303 408 | 32 077 | 10,6 % | 382 Kč |
| ROSEMIG | N02CC01 | 357 100 | 39 052 | 10,9 % | 324 Kč |
| XYZAL | R06AE09 | 1 344 495 | 107 846 | 8,0 % | 112 Kč |
| INVEGA | N05AX13 | 260 540 | 16 530 | 6,3 % | 687 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 94 291 | 2 574 | 2,7 % | 2 782 Kč |
| TAPTIQOM | S01ED51 | 77 851 | 12 113 | 15,6 % | 495 Kč |
| INVEGA | N05AX13 | 102 701 | 4 725 | 4,6 % | 1 026 Kč |
| SERETIDE DISKUS | R03AK06 | 145 058 | 9 595 | 6,6 % | 362 Kč |
| FEMOSTON CONTI | G03FA14 | 146 934 | 27 560 | 18,8 % | 169 Kč |
| UBRETID | N07AA03 | 87 041 | 20 394 | 23,4 % | 208 Kč |
| RUMIXAFEN | R03DX07 | 20 104 | 1 561 | 7,8 % | 2 397 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 31 958 | 1 437 | 4,5 % | 2 277 Kč |
| FEMOSTON MINI | G03FA14 | 104 565 | 16 533 | 15,8 % | 196 Kč |
| OPATANOL | S01GX09 | 1 293 954 | 18 425 | 1,4 % | 177 Kč |
| INVEGA | N05AX13 | 93 489 | 5 571 | 6,0 % | 388 Kč |
| ATECTURA BREEZHALER | R03AK14 | 75 043 | 6 299 | 8,4 % | 328 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 17 870 | 1 036 | 5,8 % | 1 382 Kč |
| AZARGA | S01ED51 | 274 145 | 1 465 | 0,5 % | 900 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 84 510 | 1 892 | 2,2 % | 460 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 52 305 | 2 717 | 5,2 % | 190 Kč |
| MONOPOST | S01EE01 | 193 489 | 779 | 0,4 % | 258 Kč |
| SERKEP | R03AK06 | 2 610 | 40 | 1,5 % | 536 Kč |
| SAYANA | G03AC06 | 183 419 | 5 149 | 2,8 % | nenahlášena |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.