Dineras Czech Republic, s.r.o.
Dineras Czech Republic, s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 206 868 balení léků na předpis, v ceně původce 182,5 mil. Kč, u 182 různých kódů SÚKL.
| IČO | 27848566 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,80 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMIRA | L04AB04 | 353 258 | 53 489 | 15,1 % | 10 543 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 629 858 | 86 499 | 13,7 % | 5 341 Kč |
| BOTOX | M03AX01 | 493 761 | 95 130 | 19,3 % | 3 802 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 2 665 109 | 54 257 | 2,0 % | 3 836 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| HERCEPTIN | L01FD01 | 90 570 | 7 807 | 8,6 % | 18 715 Kč |
| IDACIO | L04AB04 | 64 000 | 24 651 | 38,5 % | 8 465 Kč |
| BEXSERO | J07AH09 | 3 277 910 | 76 088 | 2,3 % | 1 852 Kč |
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| EYLEA | S01LA05 | 91 235 | 8 475 | 9,3 % | 10 188 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 129 388 | 12 190 | 9,4 % | 9 018 Kč |
| HULIO | L04AB04 | 190 468 | 11 508 | 6,0 % | 9 890 Kč |
| XULTOPHY | A10AE56 | 2 611 757 | 33 299 | 1,3 % | 2 779 Kč |
| FLIXABI | L04AB02 | 313 547 | 15 525 | 5,0 % | 4 764 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 230 900 | 8 743 | 3,8 % | 9 861 Kč |
| LUCENTIS | S01LA04 | 174 174 | 9 034 | 5,2 % | 8 749 Kč |
| NOVORAPID FLEXPEN | A10AB05 | 2 383 952 | 89 034 | 3,7 % | 825 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 953 531 | 131 724 | 13,8 % | 621 Kč |
| LEVEMIR FLEXPEN | A10AE05 | 590 076 | 59 569 | 10,1 % | 1 090 Kč |
| ZEBINIX | N03AF04 | 155 876 | 42 193 | 27,1 % | 1 740 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 138 518 | 6 324 | 4,6 % | 9 454 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| NOVORAPID PENFILL | A10AB05 | 867 787 | 71 135 | 8,2 % | 815 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 851 689 | 25 741 | 3,0 % | 2 232 Kč |
| FLUTIFORM | R03AK11 | 631 916 | 107 619 | 17,0 % | 589 Kč |
| OZEMPIC | A10BJ06 | 401 748 | 31 386 | 7,8 % | 1 890 Kč |
| BENEPALI | L04AB01 | 79 313 | 5 129 | 6,5 % | 10 550 Kč |
| HYRIMOZ | L04AB04 | 116 790 | 4 733 | 4,0 % | 5 334 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| IMRALDI | L04AB04 | 43 200 | 4 007 | 9,3 % | 10 599 Kč |
| FIASP | A10AB05 | 3 093 325 | 50 311 | 1,6 % | 826 Kč |
| VALTREX | J05AB11 | 358 227 | 68 988 | 19,3 % | 613 Kč |
| BETAFERON | L03AB08 | 27 548 | 3 120 | 11,3 % | 10 322 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 165 665 | 15 300 | 9,2 % | 2 350 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| LEVEMIR PENFILL | A10AE05 | 235 275 | 29 389 | 12,5 % | 1 077 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 934 754 | 35 788 | 3,8 % | 1 076 Kč |
| OZEMPIC | A10BJ06 | 924 176 | 13 719 | 1,5 % | 2 254 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 46 690 | 4 235 | 9,1 % | 6 895 Kč |
| TRESIBA | A10AE06 | 3 898 955 | 19 361 | 0,5 % | 1 340 Kč |
| IMRALDI | L04AB04 | 51 768 | 2 996 | 5,8 % | 7 714 Kč |
| EUCREAS | A10BD08 | 1 258 004 | 69 373 | 5,5 % | 399 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 87 659 | 11 858 | 13,5 % | 2 285 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 127 870 | 7 459 | 5,8 % | 3 271 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 1 530 494 | 10 124 | 0,7 % | 2 425 Kč |
| COSENTYX | L04AC10 | 98 458 | 1 208 | 1,2 % | 23 181 Kč |
| DELIPID PLUS | C10BA06 | 289 577 | 59 179 | 20,4 % | 483 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 15 023 | 2 288 | 15,2 % | 10 250 Kč |
| CISORDINOL DEPOT | N05AF05 | 210 849 | 54 282 | 25,7 % | 504 Kč |
| CELLCEPT | L04AA06 | 438 333 | 31 897 | 7,3 % | 784 Kč |
| GONAL-F 900 IU/1,5 ML (66 MIKROGRAMŮ/1,5 ML) | G03GA05 | 104 988 | 3 433 | 3,3 % | 7 118 Kč |
| NOVOMIX 30 FLEXPEN | A10AD05 | 366 198 | 23 787 | 6,5 % | 899 Kč |
| URSOFALK | A05AA02 | 128 302 | 16 921 | 13,2 % | 1 531 Kč |
| RYBELSUS | A10BJ06 | 519 006 | 20 227 | 3,9 % | 1 041 Kč |
| NOVOMIX 30 PENFILL | A10AD05 | 179 960 | 25 289 | 14,1 % | 879 Kč |
Zobrazeno 60 z 182 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.