PHARMA SOLUTIONS s.r.o.
PHARMA SOLUTIONS s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 66 203 balení léků na předpis, v ceně původce 18,7 mil. Kč, u 100 různých kódů SÚKL.
| IČO | 28342577 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,26 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| XARELTO | B01AF01 | 2 665 109 | 54 257 | 2,0 % | 3 836 Kč |
| DUORESP SPIROMAX | R03AK07 | 1 715 147 | 260 799 | 15,2 % | 637 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 2 112 277 | 223 991 | 10,6 % | 347 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 865 497 | 175 615 | 20,3 % | 360 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| IMRALDI | L04AB04 | 43 200 | 4 007 | 9,3 % | 10 599 Kč |
| BETAFERON | L03AB08 | 27 548 | 3 120 | 11,3 % | 10 322 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 2 095 312 | 146 742 | 7,0 % | 242 Kč |
| EUCREAS | A10BD08 | 1 258 004 | 69 373 | 5,5 % | 399 Kč |
| PYLERA | A02BD08 | 104 072 | 20 791 | 20,0 % | 1 517 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 127 870 | 7 459 | 5,8 % | 3 271 Kč |
| ZARZIO | L03AA02 | 141 313 | 8 368 | 5,9 % | 976 Kč |
| ARIMIDEX | L02BG03 | 590 004 | 92 916 | 15,8 % | 250 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| MONOPOST | S01EE01 | 1 224 288 | 32 462 | 2,6 % | 642 Kč |
| DYMISTIN | R01AD58 | 741 652 | 54 131 | 7,3 % | 353 Kč |
| URSOFALK | A05AA02 | 151 344 | 32 022 | 21,2 % | 669 Kč |
| MOVIPREP | A06AD65 | 359 875 | 73 266 | 20,4 % | 302 Kč |
| DOPEGYT | C02AB01 | 1 067 847 | 108 528 | 10,2 % | 199 Kč |
| CONTROLOC | A02BC02 | 1 377 224 | 53 647 | 3,9 % | 162 Kč |
| NOLPAZA | A02BC02 | 891 897 | 130 067 | 14,6 % | 140 Kč |
| DONA | M01AX05 | 493 734 | 43 288 | 8,8 % | 385 Kč |
| ZYRTEC | R06AE07 | 835 199 | 88 820 | 10,6 % | 198 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 321 843 | 37 214 | 11,6 % | 461 Kč |
| SORVASTA | C10AA07 | 1 474 080 | 179 867 | 12,2 % | 84 Kč |
| ZYPREXA VELOTAB | N05AH03 | 281 709 | 56 561 | 20,1 % | 244 Kč |
| ABILIFY | N05AX12 | 119 191 | 29 105 | 24,4 % | 471 Kč |
| ZYPREXA | N05AH03 | 264 300 | 45 850 | 17,4 % | 269 Kč |
| ABILIFY | N05AX12 | 146 311 | 37 599 | 25,7 % | 319 Kč |
| ERDOMED | R05CB15 | 2 366 547 | 21 308 | 0,9 % | 474 Kč |
| MOVENTIG | A06AH03 | 155 450 | 10 425 | 6,7 % | 1 913 Kč |
| ZYPREXA VELOTAB | N05AH03 | 291 603 | 42 438 | 14,6 % | 242 Kč |
| ZYPREXA | N05AH03 | 235 323 | 42 544 | 18,1 % | 243 Kč |
| PRESTARIUM NEO | C09AA04 | 8 000 355 | 41 950 | 0,5 % | 222 Kč |
| BONDRONAT | M05BA06 | 22 814 | 6 477 | 28,4 % | 1 220 Kč |
| ABILIFY | N05AX12 | 186 219 | 39 420 | 21,2 % | 246 Kč |
| STALEVO | N04BA03 | 22 236 | 8 250 | 37,1 % | 1 029 Kč |
| EUCREAS | A10BD08 | 321 851 | 18 578 | 5,8 % | 393 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 1 405 308 | 69 258 | 4,9 % | 131 Kč |
| SPASMED | G04BD09 | 439 163 | 26 899 | 6,1 % | 309 Kč |
| SIRDALUD | M03BX02 | 556 599 | 74 350 | 13,4 % | 114 Kč |
| DENIBAN | N05AL05 | 218 069 | 29 016 | 13,3 % | 300 Kč |
| TRIMBOW | R03AL09 | 227 163 | 5 076 | 2,2 % | 1 402 Kč |
| AIRFLUSAN FORSPIRO | R03AK06 | 377 097 | 22 429 | 6,0 % | 344 Kč |
| ABILIFY | N05AX12 | 193 843 | 39 721 | 20,5 % | 170 Kč |
| INOVELON | N03AF03 | 19 041 | 2 202 | 11,6 % | 2 767 Kč |
| DUOPLAVIN | B01AC30 | 210 246 | 41 718 | 19,8 % | 152 Kč |
| STALEVO | N04BA03 | 17 118 | 5 553 | 32,4 % | 1 042 Kč |
| SERETIDE DISKUS | R03AK06 | 145 058 | 9 595 | 6,6 % | 362 Kč |
| FEMOSTON CONTI | G03FA14 | 146 934 | 27 560 | 18,8 % | 169 Kč |
| SORVASTA | C10AA07 | 1 508 040 | 75 846 | 5,0 % | 55 Kč |
| BUPROPION NEURAXPHARM | N06AX12 | 122 348 | 9 425 | 7,7 % | 335 Kč |
| LERPIN | C08CA13 | 96 420 | 12 583 | 13,1 % | 291 Kč |
| EBIXA | N06DX01 | 43 730 | 6 788 | 15,5 % | 489 Kč |
| SINGULAIR JUNIOR | R03DC03 | 92 021 | 8 248 | 9,0 % | 393 Kč |
| FEMOSTON MINI | G03FA14 | 104 565 | 16 533 | 15,8 % | 196 Kč |
Zobrazeno 60 z 100 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.