JaBo s.r.o.
JaBo s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 20 759 balení léků na předpis, v ceně původce 40,9 mil. Kč, u 49 různých kódů SÚKL.
| IČO | 28828160 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,08 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| DYSPORT | M03AX01 | 629 858 | 86 499 | 13,7 % | 5 341 Kč |
| HERCEPTIN | L01FD01 | 90 570 | 7 807 | 8,6 % | 18 715 Kč |
| REMICADE | L04AB02 | 193 367 | 18 088 | 9,3 % | 4 717 Kč |
| CABOMETYX | L01EX07 | 12 977 | 886 | 6,8 % | 82 566 Kč |
| SIMPONI | L04AB06 | 142 911 | 9 066 | 6,3 % | 11 090 Kč |
| CABOMETYX | L01EX07 | 11 592 | 720 | 6,2 % | 79 103 Kč |
| REMSIMA | L04AB02 | 230 900 | 8 743 | 3,8 % | 9 861 Kč |
| ZEBINIX | N03AF04 | 155 876 | 42 193 | 27,1 % | 1 740 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| HYRIMOZ | L04AB04 | 116 790 | 4 733 | 4,0 % | 5 334 Kč |
| SOMATULINE AUTOGEL | H01CB03 | 94 997 | 2 201 | 2,3 % | 11 030 Kč |
| PONVORY | L04AA50 | 110 875 | 2 881 | 2,6 % | 12 311 Kč |
| TELMISARTAN EGIS | C09CA07 | 406 870 | 148 879 | 36,6 % | 329 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 934 754 | 35 788 | 3,8 % | 1 076 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| CABOMETYX | L01EX07 | 3 687 | 227 | 6,2 % | 87 408 Kč |
| PYLERA | A02BD08 | 104 072 | 20 791 | 20,0 % | 1 517 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 51 449 | 3 129 | 6,1 % | 4 855 Kč |
| UBRETID | N07AA03 | 484 516 | 115 344 | 23,8 % | 208 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 96 852 | 9 810 | 10,1 % | 1 991 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 60 452 | 3 604 | 6,0 % | 3 719 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 114 013 | 5 435 | 4,8 % | 2 502 Kč |
| SORBIFER DURULES | B03AE10 | 951 962 | 94 423 | 9,9 % | 207 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 96 075 | 5 970 | 6,2 % | 1 855 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 24 921 | 1 454 | 5,8 % | 6 615 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 121 828 | 6 467 | 5,3 % | 1 253 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 46 988 | 2 621 | 5,6 % | 3 103 Kč |
| HYRIMOZ | L04AB04 | 16 696 | 1 016 | 6,1 % | 3 345 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 94 291 | 2 574 | 2,7 % | 2 782 Kč |
| SOMATULINE AUTOGEL | H01CB03 | 7 368 | 840 | 11,4 % | 6 652 Kč |
| ATIMOS | R03AC13 | 224 263 | 9 524 | 4,2 % | 669 Kč |
| MIRCERA | B03XA03 | 110 034 | 5 008 | 4,5 % | 677 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 302 278 | 4 118 | 1,4 % | 915 Kč |
| VIPIDIA | A10BH04 | 129 904 | 7 500 | 5,8 % | 518 Kč |
| TALTZ | L04AC13 | 54 699 | 102 | 0,2 % | 40 242 Kč |
| SEREVENT DISKUS | R03AC12 | 83 176 | 12 801 | 15,4 % | 441 Kč |
| UBRETID | N07AA03 | 87 041 | 20 394 | 23,4 % | 208 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 31 958 | 1 437 | 4,5 % | 2 277 Kč |
| SYLVANT | L04AC11 | 844 | 212 | 25,1 % | 10 593 Kč |
| SANDIMMUN NEORAL | L04AD01 | 55 244 | 1 038 | 1,9 % | 1 425 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 17 870 | 1 036 | 5,8 % | 1 382 Kč |
| ZOLADEX DEPOT | L02AE03 | 62 244 | 380 | 0,6 % | 2 714 Kč |
| VIPIDIA | A10BH04 | 45 488 | 2 706 | 6,0 % | 276 Kč |
| ZOLADEX DEPOT | L02AE03 | 166 966 | 1 139 | 0,7 % | 941 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 52 305 | 2 717 | 5,2 % | 190 Kč |
| SKILARENCE | L04AX07 | 1 265 | 392 | 31,0 % | 631 Kč |
| NEUPRO | N04BC09 | 5 186 | 176 | 3,4 % | 369 Kč |
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.