BENU Česká republika s.r.o.
BENU Česká republika s.r.o. nahlásil v letech 2022–2026 vývoz 234 112 balení léků na předpis, v ceně původce 100,9 mil. Kč, u 188 různých kódů SÚKL.
| IČO | 49621173 |
|---|---|
| Roky s hlášením | 2022, 2023 |
| Podíl na celkovém vývozu | 0,90 % |
⛔ Tento web neříká, KAM lék odešel. Registr to nevede — jeho úřední popis výslovně uvádí, že se zapisuje „aniž by byla identifikována osoba, které byl léčivý přípravek distribuován“. Pole ZEME je země držitele registrace, nikoli cíl zásilky: 98,5 % držitelů má jedinou hodnotu. Víme jen kolik odešlo a komu podle typu — distributorovi v EU, mimo EU, nebo osobě oprávněné k výdeji.
⚠️ Souběžný vývoz léčiv je v Evropské unii legální. Tato stránka uvádí ohlašovací povinnost splněnou podle zákona, nikoli protiprávní jednání.
Co vyvezl — podle hodnoty
| Přípravek | ATC | Balení v ČR | Ven | Podíl ven | Cena v lékárně |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMIRA | L04AB04 | 353 258 | 53 489 | 15,1 % | 10 543 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 629 858 | 86 499 | 13,7 % | 5 341 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 2 665 109 | 54 257 | 2,0 % | 3 836 Kč |
| FLUTIFORM | R03AK11 | 676 965 | 137 703 | 20,3 % | 1 105 Kč |
| BEXSERO | J07AH09 | 3 277 910 | 76 088 | 2,3 % | 1 852 Kč |
| RYZODEG | A10AD06 | 2 188 626 | 117 671 | 5,4 % | 1 146 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 129 388 | 12 190 | 9,4 % | 9 018 Kč |
| HULIO | L04AB04 | 190 468 | 11 508 | 6,0 % | 9 890 Kč |
| FLIXABI | L04AB02 | 313 547 | 15 525 | 5,0 % | 4 764 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 713 850 | 23 072 | 3,2 % | 3 084 Kč |
| LEVEMIR FLEXPEN | A10AE05 | 590 076 | 59 569 | 10,1 % | 1 090 Kč |
| HUMIRA | L04AB04 | 206 354 | 6 173 | 3,0 % | 8 934 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 1 564 226 | 379 281 | 24,2 % | 182 Kč |
| CIMZIA | L04AB05 | 138 518 | 6 324 | 4,6 % | 9 454 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 301 063 | 63 052 | 20,9 % | 1 080 Kč |
| FLUTIFORM | R03AK11 | 631 916 | 107 619 | 17,0 % | 589 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 739 757 | 28 062 | 3,8 % | 1 936 Kč |
| BENEPALI | L04AB01 | 21 357 | 4 404 | 20,6 % | 10 321 Kč |
| LEPTOPROL | L02AE02 | 190 746 | 13 252 | 7,0 % | 3 166 Kč |
| IMRALDI | L04AB04 | 43 200 | 4 007 | 9,3 % | 10 599 Kč |
| SOMATULINE AUTOGEL | H01CB03 | 94 997 | 2 201 | 2,3 % | 11 030 Kč |
| HUMULIN R KWIKPEN | A10AB01 | 341 794 | 34 629 | 10,1 % | 1 284 Kč |
| LAMICTAL | N03AX09 | 1 337 327 | 155 810 | 11,7 % | 300 Kč |
| DUODART | G04CA52 | 926 275 | 67 581 | 7,3 % | 659 Kč |
| ACTRAPID PENFILL | A10AB01 | 826 006 | 66 822 | 8,1 % | 632 Kč |
| SINGULAIR | R03DC03 | 515 622 | 98 164 | 19,0 % | 391 Kč |
| XARELTO | B01AF01 | 934 754 | 35 788 | 3,8 % | 1 076 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 305 472 | 124 278 | 9,5 % | 298 Kč |
| LIXIANA | B01AF03 | 374 541 | 42 738 | 11,4 % | 669 Kč |
| RENVELA | V03AE02 | 202 531 | 16 118 | 8,0 % | 1 990 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 46 690 | 4 235 | 9,1 % | 6 895 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 162 497 | 36 207 | 3,1 % | 903 Kč |
| FORSTEO | H05AA02 | 33 545 | 5 825 | 17,4 % | 5 060 Kč |
| SORTIS | C10AA05 | 2 095 312 | 146 742 | 7,0 % | 242 Kč |
| KEPPRA | N03AX14 | 1 195 040 | 35 593 | 3,0 % | 897 Kč |
| EUCREAS | A10BD08 | 1 258 004 | 69 373 | 5,5 % | 399 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 800 590 | 146 391 | 18,3 % | 231 Kč |
| INVOKANA | A10BK02 | 187 757 | 24 609 | 13,1 % | 1 143 Kč |
| EZETROL | C10AX09 | 646 672 | 79 233 | 12,2 % | 406 Kč |
| DYSPORT | M03AX01 | 127 870 | 7 459 | 5,8 % | 3 271 Kč |
| PEGASYS | L03AB11 | 71 186 | 6 620 | 9,3 % | 3 529 Kč |
| AERIUS | R06AX27 | 997 561 | 83 892 | 8,4 % | 319 Kč |
| CELLCEPT | L04AA06 | 438 333 | 31 897 | 7,3 % | 784 Kč |
| SAIZEN | H01AC01 | 159 555 | 4 299 | 2,7 % | 5 354 Kč |
| ZARZIO | L03AA02 | 141 313 | 8 368 | 5,9 % | 976 Kč |
| BRIVIACT | N03AX23 | 174 383 | 11 073 | 6,3 % | 1 998 Kč |
| ARIMIDEX | L02BG03 | 590 004 | 92 916 | 15,8 % | 250 Kč |
| BONVIVA | M05BA06 | 307 312 | 106 882 | 34,8 % | 203 Kč |
| LYRICA | N03AX16 | 1 745 631 | 135 768 | 7,8 % | 160 Kč |
| ACLASTA | M05BA08 | 34 619 | 5 801 | 16,8 % | 2 749 Kč |
| MONOPOST | S01EE01 | 1 224 288 | 32 462 | 2,6 % | 642 Kč |
| UBRETID | N07AA03 | 484 516 | 115 344 | 23,8 % | 208 Kč |
| ZARZIO | L03AA02 | 96 034 | 10 840 | 11,3 % | 998 Kč |
| GRAZAX | V01AA02 | 96 852 | 9 810 | 10,1 % | 1 991 Kč |
| MICTONORM UNO | G04BD06 | 545 497 | 43 097 | 7,9 % | 388 Kč |
| MOVIPREP | A06AD65 | 359 875 | 73 266 | 20,4 % | 302 Kč |
| SEEBRI BREEZHALER | R03BB06 | 490 113 | 28 087 | 5,7 % | 545 Kč |
| CARAMLO | C09DB07 | 321 843 | 37 214 | 11,6 % | 461 Kč |
| PRESTARIUM NEO COMBI | C09BA04 | 4 559 349 | 40 841 | 0,9 % | 334 Kč |
| CIPRALEX | N06AB10 | 929 231 | 128 546 | 13,8 % | 114 Kč |
Zobrazeno 60 z 188 přípravků.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto přípravku. Ptáme se za tebe na dotaz k záznamu v registru SÚKL u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Zde uvedený přípravek ani distributor neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data, která zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opravit nebo odstranit údaj.